Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 14:35:37 | 31 | 2.591.886 %6,48 | 0,206936 | 0,00053635 | 0,00002678 | ||
18.05.2026 14:35:36 | 15 | 1.377.221 %3,45 | 0,013862 | 0,00001909 | 0,00001434 | ||
18.05.2026 14:35:35 | 23 | 2.145.014 %5,37 | 0,740454 | 0,00158828 | 0,00002245 | ||
18.05.2026 14:35:34 | 20 | 1.590.740 %3,98 | 0,013557 | 0,00002156 | 0,00001676 | ||
18.05.2026 14:35:33 | 24 | 8.531.802 %21,33 | 0,012939 | 0,00011039 | 0,00008875 | ||
18.05.2026 14:35:32 | 25 | 3.263.768 %8,16 | 0,21688 | 0,00070784 | 0,00003402 | ||
18.05.2026 14:35:31 | 25 | 1.657.884 %4,15 | 0,015195 | 0,00002519 | 0,00001739 | ||
18.05.2026 14:35:30 | 92 | 9.574.828 %23,94 | 0,120678 | 0,00115547 | 0,00009887 | ||
18.05.2026 14:35:29 | 23 | 1.217.538 %3,05 | 0,010618 | 0,00001292 | 0,00001267 | ||
18.05.2026 14:35:28 | 73 | 2.991.473 %7,48 | 0,012023 | 0,00003596 | 0,00003122 | ||
18.05.2026 14:35:27 | 62 | 6.890.871 %17,23 | 0,017655 | 0,00012166 | 0,00007132 | ||
18.05.2026 14:35:26 | 61 | 3.030.329 %7,58 | 0,010856 | 0,00003289 | 0,00003145 | ||
18.05.2026 14:35:25 | 81 | 2.857.678 %7,15 | 0,011565 | 0,00003305 | 0,00002975 | ||
18.05.2026 14:35:24 | 64 | 6.167.822 %15,42 | 0,01108 | 0,00006834 | 0,00006381 | ||
18.05.2026 14:35:23 | 57 | 2.258.249 %5,65 | 0,013851 | 0,00003127 | 0,00002348 | ||
18.05.2026 14:35:22 | 64 | 2.810.032 %7,03 | 0,06763 | 0,00019004 | 0,00002931 | ||
18.05.2026 14:35:21 | 66 | 8.076.267 %20,2 | 0,01201 | 0,00009699 | 0,00008326 | ||
18.05.2026 14:35:20 | 75 | 2.722.370 %6,81 | 0,012088 | 0,0000329 | 0,00002816 | ||
18.05.2026 14:35:19 | 47 | 7.602.655 %19,01 | 0,011563 | 0,00008791 | 0,00007784 | ||
18.05.2026 14:35:18 | 25 | 3.903.736 %9,76 | 0,018533 | 0,00007235 | 0,00003998 |
