Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026 18:00:22 | 23 | 8.994.149 %22,49 | 0,690484 | 0,00621031 | 0,00004932 | ||
20.05.2026 18:00:21 | 17 | 1.655.543 %4,14 | 0,166228 | 0,00027519 | 0,00000913 | ||
20.05.2026 18:00:20 | 16 | 1.267.462 %3,17 | 0,163078 | 0,00020669 | 0,00000705 | ||
20.05.2026 18:00:19 | 16 | 5.634.460 %14,09 | 0,006386 | 0,00003598 | 0,00003119 | ||
20.05.2026 18:00:18 | 16 | 1.140.906 %2,86 | 0,007259 | 0,00000828 | 0,00000636 | ||
20.05.2026 18:00:17 | 18 | 1.318.767 %3,3 | 0,005819 | 0,00000767 | 0,00000741 | ||
20.05.2026 18:00:16 | 22 | 8.335.835 %20,84 | 0,007255 | 0,00006047 | 0,0000463 | ||
20.05.2026 18:00:15 | 22 | 1.434.512 %3,59 | 0,112521 | 0,00016141 | 0,00000802 | ||
20.05.2026 18:00:14 | 25 | 1.812.676 %4,54 | 0,010129 | 0,00001836 | 0,0000102 | ||
20.05.2026 18:00:13 | 20 | 5.160.649 %12,91 | 0,007133 | 0,00003681 | 0,00002895 | ||
20.05.2026 18:00:12 | 18 | 1.233.105 %3,09 | 0,007236 | 0,00000892 | 0,00000697 | ||
20.05.2026 18:00:11 | 23 | 5.706.175 %14,27 | 0,033858 | 0,0001932 | 0,00003211 | ||
20.05.2026 18:00:10 | 21 | 1.200.300 %3,01 | 0,102198 | 0,00012266 | 0,0000068 | ||
20.05.2026 18:00:09 | 19 | 1.383.125 %3,46 | 0,008452 | 0,00001169 | 0,0000079 | ||
20.05.2026 18:00:08 | 32 | 5.834.225 %14,59 | 0,006737 | 0,0000393 | 0,00003316 | ||
20.05.2026 18:00:07 | 20 | 1.518.885 %3,8 | 0,005974 | 0,00000907 | 0,00000869 | ||
20.05.2026 18:00:06 | 46 | 3.973.030 %9,94 | 0,552916 | 0,00219675 | 0,00002274 | ||
20.05.2026 18:00:05 | 14 | 4.881.080 %12,21 | 0,120638 | 0,00058884 | 0,00002786 | ||
20.05.2026 18:00:04 | 10 | 496.489 %1,25 | 0,009606 | 0,00000476 | 0,00000286 | ||
20.05.2026 18:00:03 | 130 | 4.296.109 %10,75 | 0,398027 | 0,00170997 | 0,00002475 |
