Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 07:07:45 | 37 | 2.963.280 %7,41 | 0,116092 | 0,00034401 | 0,00003542 | ||
18.05.2026 07:07:44 | 50 | 7.253.197 %18,14 | 0,679346 | 0,00492743 | 0,0000859 | ||
18.05.2026 07:07:43 | 42 | 3.036.623 %7,6 | 0,168919 | 0,00051294 | 0,00003606 | ||
18.05.2026 07:07:42 | 48 | 4.172.319 %10,44 | 0,014538 | 0,00006066 | 0,00004952 | ||
18.05.2026 07:07:41 | 75 | 6.654.338 %16,64 | 0,04631 | 0,00030816 | 0,00007837 | ||
18.05.2026 07:07:40 | 9 | 1.736.068 %4,35 | 0,013786 | 0,00002393 | 0,00002057 | ||
18.05.2026 07:07:39 | 49 | 4.919.576 %12,3 | 0,125834 | 0,00061905 | 0,00005815 | ||
18.05.2026 07:07:38 | 43 | 4.181.195 %10,46 | 1,52769 | 0,00638757 | 0,00004939 | ||
18.05.2026 07:07:37 | 36 | 6.518.738 %16,3 | 0,278087 | 0,00181277 | 0,00007645 | ||
18.05.2026 07:07:36 | 76 | 7.458.038 %18,65 | 0,455205 | 0,00339493 | 0,00008659 | ||
18.05.2026 07:07:35 | 24 | 2.405.898 %6,02 | 29,649426 | 0,07133349 | 0,00002806 | ||
18.05.2026 07:07:34 | 44 | 3.856.606 %9,65 | 1,000532 | 0,00385866 | 0,00004499 | ||
18.05.2026 07:07:33 | 39 | 3.260.752 %8,16 | 1,649805 | 0,0053796 | 0,00003812 | ||
18.05.2026 07:07:32 | 40 | 3.266.189 %8,17 | 0,285898 | 0,00093379 | 0,00003826 | ||
18.05.2026 07:07:31 | 39 | 2.100.103 %5,26 | 1,355734 | 0,00284718 | 0,00002473 | ||
18.05.2026 07:07:30 | 87 | 3.736.281 %9,35 | 0,047655 | 0,00017805 | 0,00004403 | ||
18.05.2026 07:07:29 | 57 | 2.781.249 %6,96 | 0,150462 | 0,00041847 | 0,00003289 | ||
18.05.2026 07:07:28 | 84 | 3.068.759 %7,68 | 1,219007 | 0,00374084 | 0,00003638 | ||
18.05.2026 07:07:27 | 80 | 4.980.857 %12,46 | 0,685749 | 0,00341561 | 0,00005889 | ||
18.05.2026 07:07:26 | 151 | 7.698.366 %19,25 | 0,206376 | 0,00158876 | 0,00009005 |
