Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 04:37:33 | 18 | 1.785.586 %4,47 | 0,005537 | 0,00000988 | 0,00000694 | ||
19.05.2026 04:37:32 | 19 | 1.810.846 %4,53 | 0,118308 | 0,00021423 | 0,00000708 | ||
19.05.2026 04:37:31 | 37 | 8.132.814 %20,34 | 0,11973 | 0,00097374 | 0,00003144 | ||
19.05.2026 04:37:30 | 8 | 1.609.204 %4,03 | 0,005727 | 0,00000921 | 0,00000626 | ||
19.05.2026 04:37:29 | 25 | 3.873.904 %9,69 | 0,004972 | 0,00001926 | 0,00001508 | ||
19.05.2026 04:37:28 | 21 | 2.208.198 %5,53 | 0,210884 | 0,00046567 | 0,00000864 | ||
19.05.2026 04:37:27 | 24 | 2.189.928 %5,48 | 0,005341 | 0,00001169 | 0,00000861 | ||
19.05.2026 04:37:27 | 19 | 1.898.856 %4,75 | 0,021832 | 0,00004145 | 0,00000751 | ||
19.05.2026 04:37:26 | 23 | 6.277.988 %15,7 | 0,012598 | 0,00007909 | 0,00002468 | ||
19.05.2026 04:37:25 | 21 | 2.252.710 %5,64 | 0,005379 | 0,00001211 | 0,0000089 | ||
19.05.2026 04:37:24 | 35 | 2.823.183 %7,06 | 0,012904 | 0,00003643 | 0,00001119 | ||
19.05.2026 04:37:23 | 6 | 132.421 %0,34 | 0,004009 | 0,00000053 | 0,00000053 | ||
19.05.2026 04:37:22 | 28 | 6.347.172 %15,87 | 0,027207 | 0,00017269 | 0,00002526 | ||
19.05.2026 04:37:21 | 41 | 2.092.484 %5,24 | 0,027214 | 0,00005694 | 0,00000837 | ||
19.05.2026 04:37:20 | 66 | 3.053.225 %7,64 | 0,005421 | 0,00001655 | 0,00001225 | ||
19.05.2026 04:37:19 | 55 | 7.281.164 %18,21 | 0,005059 | 0,00003684 | 0,00002894 | ||
19.05.2026 04:37:18 | 63 | 3.424.860 %8,57 | 0,129115 | 0,0004422 | 0,00001363 | ||
19.05.2026 04:37:17 | 57 | 2.716.816 %6,8 | 0,095349 | 0,00025904 | 0,00001085 | ||
19.05.2026 04:37:16 | 96 | 8.737.081 %21,85 | 0,020764 | 0,00018142 | 0,00003443 | ||
19.05.2026 04:37:15 | 7 | 442.435 %1,11 | 0,004558 | 0,00000201 | 0,00000176 |
