Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026 07:48:57 | 53 | 5.667.596 %14,17 | 0,014268 | 0,00008086 | 0,00005684 | ||
22.05.2026 07:48:56 | 18 | 1.839.884 %4,6 | 0,097227 | 0,00017888 | 0,00001856 | ||
22.05.2026 07:48:55 | 49 | 3.796.109 %9,5 | 0,015799 | 0,00005997 | 0,00003832 | ||
22.05.2026 07:48:54 | 9 | 1.076.883 %2,7 | 0,016639 | 0,00001791 | 0,00001096 | ||
22.05.2026 07:48:53 | 51 | 3.950.463 %9,88 | 0,118483 | 0,00046806 | 0,00004021 | ||
22.05.2026 07:48:52 | 9 | 2.502.022 %6,26 | 0,010234 | 0,0000256 | 0,00002558 | ||
22.05.2026 07:48:51 | 34 | 3.740.784 %9,36 | 0,01116 | 0,00004174 | 0,00003827 | ||
22.05.2026 07:48:50 | 17 | 1.250.417 %3,13 | 0,010515 | 0,00001314 | 0,00001289 | ||
22.05.2026 07:48:49 | 30 | 3.019.192 %7,55 | 0,28252 | 0,00085298 | 0,00003121 | ||
22.05.2026 07:48:48 | 33 | 13.736.113 %34,35 | 0,018003 | 0,00024729 | 0,00013809 | ||
22.05.2026 07:48:47 | 14 | 948.573 %2,38 | 0,013718 | 0,00001301 | 0,00000961 | ||
22.05.2026 07:48:47 | 19 | 1.231.304 %3,08 | 0,010431 | 0,00001284 | 0,00001258 | ||
22.05.2026 07:48:46 | 26 | 2.057.607 %5,15 | 0,087834 | 0,00018072 | 0,00002114 | ||
22.05.2026 07:48:45 | 52 | 4.028.559 %10,08 | 0,125564 | 0,00050584 | 0,00004139 | ||
22.05.2026 07:48:44 | 18 | 1.132.923 %2,84 | 0,013354 | 0,00001512 | 0,00001173 | ||
22.05.2026 07:48:43 | 27 | 1.736.712 %4,35 | 0,030267 | 0,00005256 | 0,0000181 | ||
22.05.2026 07:48:42 | 21 | 3.099.125 %7,75 | 0,067048 | 0,00020779 | 0,00003239 | ||
22.05.2026 07:48:41 | 60 | 4.555.099 %11,39 | 0,070008 | 0,00031889 | 0,00004753 | ||
22.05.2026 07:48:40 | 7 | 544.229 %1,37 | 0,016773 | 0,00000912 | 0,00000573 | ||
22.05.2026 07:48:39 | 32 | 2.199.265 %5,5 | 0,010709 | 0,00002355 | 0,00002329 |
