Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 21:56:14 | 119 | 8.609.657 %21,53 | 0,02881 | 0,00024804 | 0,00008538 | ||
19.05.2026 21:56:13 | 10 | 847.221 %2,12 | 0,010309 | 0,00000873 | 0,00000847 | ||
19.05.2026 21:56:12 | 61 | 3.788.836 %9,48 | 4,763253 | 0,01804718 | 0,00003793 | ||
19.05.2026 21:56:11 | 52 | 4.453.582 %11,14 | 4,892488 | 0,02178909 | 0,00004452 | ||
19.05.2026 21:56:10 | 70 | 7.495.185 %18,74 | 0,01094 | 0,00008199 | 0,00007418 | ||
19.05.2026 21:56:09 | 69 | 6.142.857 %15,36 | 0,930599 | 0,00571654 | 0,00006042 | ||
19.05.2026 21:56:08 | 70 | 4.519.841 %11,3 | 11,081951 | 0,05008865 | 0,00004438 | ||
19.05.2026 21:56:07 | 45 | 6.986.129 %17,47 | 1,380048 | 0,00964119 | 0,00006801 | ||
19.05.2026 21:56:06 | 39 | 3.004.502 %7,52 | 3,445023 | 0,01035058 | 0,00002933 | ||
19.05.2026 21:56:05 | 28 | 2.450.844 %6,13 | 5,487209 | 0,01344829 | 0,00002403 | ||
19.05.2026 21:56:04 | 33 | 6.179.949 %15,45 | 3,511566 | 0,02170129 | 0,00006021 | ||
19.05.2026 21:56:03 | 38 | 2.850.044 %7,13 | 10,153246 | 0,02893719 | 0,00002785 | ||
19.05.2026 21:56:02 | 11 | 4.296.830 %10,75 | 0,059949 | 0,00025759 | 0,00004196 | ||
19.05.2026 21:56:01 | 23 | 7.812.838 %19,54 | 0,010521 | 0,0000822 | 0,00007546 | ||
19.05.2026 21:56:00 | 29 | 2.286.890 %5,72 | 2,83374 | 0,00648045 | 0,00002219 | ||
19.05.2026 21:55:59 | 19 | 1.438.553 %3,6 | 1,491827 | 0,00214607 | 0,00001406 | ||
19.05.2026 21:55:58 | 22 | 10.087.226 %25,22 | 0,010797 | 0,00010891 | 0,0000969 | ||
19.05.2026 21:55:57 | 18 | 1.202.542 %3,01 | 0,136714 | 0,0001644 | 0,00001164 | ||
19.05.2026 21:55:56 | 21 | 1.741.205 %4,36 | 0,30312 | 0,00052779 | 0,00001696 | ||
19.05.2026 21:55:55 | 28 | 8.358.449 %20,9 | 0,010781 | 0,00009011 | 0,00008043 |
