İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
forward | 18.05.2026 11:13:30 | 0AVAX | 0,00013579 | |||||
mint | 18.05.2026 11:13:29 | 0AVAX | 0,0000007 | |||||
mint | 18.05.2026 11:13:29 | 0AVAX | 0,0000007 | |||||
mint | 18.05.2026 11:13:29 | 0AVAX | 0,0000007 | |||||
AVAX transfer | 18.05.2026 11:13:29 | 0,0426 | 0,0000002 | |||||
0x03018e88 | 18.05.2026 11:13:29 | 0AVAX | 0,00000032 | |||||
setData | 18.05.2026 11:13:29 | 0AVAX | 0,0000003 | |||||
0xc28da5ef | 18.05.2026 11:13:29 | 0AVAX | 0,00008837 | |||||
swapExactAmountIn | 18.05.2026 11:13:29 | 0AVAX | 0,00114155 | |||||
mint | 18.05.2026 11:13:28 | 0AVAX | 0,00000071 | |||||
mint | 18.05.2026 11:13:28 | 0AVAX | 0,00000071 | |||||
mint | 18.05.2026 11:13:28 | 0AVAX | 0,00000071 | |||||
mint | 18.05.2026 11:13:28 | 0AVAX | 0,00000071 | |||||
mint | 18.05.2026 11:13:28 | 0AVAX | 0,00000071 | |||||
mint | 18.05.2026 11:13:28 | 0AVAX | 0,00000071 | |||||
mint | 18.05.2026 11:13:28 | 0AVAX | 0,00000071 | |||||
mint | 18.05.2026 11:13:28 | 0AVAX | 0,00000071 | |||||
mint | 18.05.2026 11:13:28 | 0AVAX | 0,00000071 | |||||
mint | 18.05.2026 11:13:28 | 0AVAX | 0,00000071 | |||||
mint | 18.05.2026 11:13:28 | 0AVAX | 0,00000071 |
