İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transferWithAuthorization | 17.05.2026 16:13:53 | 0ETH | 0,00000086 | |||||
transferWithAuthorization | 17.05.2026 16:13:53 | 0ETH | 0,00000103 | |||||
ETH transfer | 17.05.2026 16:13:53 | 0,000055 | 0,00000012 | |||||
0x7fe20331 | 17.05.2026 16:13:53 | 0ETH | 0,00000033 | |||||
swapExactTokensForTokens | 17.05.2026 16:13:53 | 0ETH | 0,00000084 | |||||
swapExactTokensForTokens | 17.05.2026 16:13:53 | 0ETH | 0,00000033 | |||||
harvest | 17.05.2026 16:13:53 | 0ETH | 0,00000326 | |||||
execute | 17.05.2026 16:13:53 | 0,33596808 | 0,00000075 | |||||
execute | 17.05.2026 16:13:53 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0x6a0978c4 | 17.05.2026 16:13:53 | 0ETH | 0,00000023 | |||||
setApprovalForAll | 17.05.2026 16:13:53 | 0ETH | 0,00000029 | |||||
exactInputSingle | 17.05.2026 16:13:53 | 0ETH | 0,00000434 | |||||
0x229e1901 | 17.05.2026 16:13:53 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
approve | 17.05.2026 16:13:53 | 0ETH | 0,00000023 | |||||
handleOps | 17.05.2026 16:13:53 | 0ETH | 0,00000607 | |||||
ETH transfer | 17.05.2026 16:13:53 | < 0,00000001 | 0,00000012 | |||||
ETH transfer | 17.05.2026 16:13:53 | < 0,00000001 | 0,00000012 | |||||
approve | 17.05.2026 16:13:53 | 0ETH | 0,0000003 | |||||
claimRewards | 17.05.2026 16:13:53 | 0ETH | 0,0000003 | |||||
0x0a2b8f36 | 17.05.2026 16:13:53 | 0ETH | 0,00000277 |
