Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2026 05:18:07 | 2 | 2 | 0,07861094 | 0,00000408 | ||
25.05.2026 22:10:12 | 1 | 2 | 0,078399 | 0,0000047 | ||
25.05.2026 15:12:38 | 7 | 3 | 0,07823482 | 0,00001152 | ||
26.05.2026 00:00:16 | 1 | 1 | 0,07814534 | 0,00000955 | ||
26.05.2026 00:00:16 | 1 | 2 | 0,07813579 | 0,00001125 | ||
25.05.2026 20:36:29 | 2 | 1 | 0,07805924 | 0,00000343 | ||
25.05.2026 21:14:03 | 1 | 1 | 0,07805581 | 0,0000096 | ||
25.05.2026 09:32:23 | 1 | 2 | 0,07800228 | 0,00000228 | ||
25.05.2026 09:32:23 | 1 | 1 | 0,078 | 0,000144 | ||
25.05.2026 22:41:50 | 1 | 3 | 0,07794742 | 0,00000261 | ||
25.05.2026 04:30:23 | 3 | 2 | 0,07780604 | 0,00000519 | ||
25.05.2026 19:34:14 | 1 | 2 | 0,07756402 | 0,00000226 | ||
26.05.2026 02:27:16 | 1 | 2 | 0,07755143 | 0,00000227 | ||
25.05.2026 21:36:35 | 2 | 2 | 0,0775433 | 0,0000219 | ||
25.05.2026 22:16:31 | 1 | 2 | 0,07752238 | 0,00000228 | ||
25.05.2026 15:30:26 | 1 | 2 | 0,07748364 | 0,00000228 | ||
25.05.2026 12:42:25 | 3 | 2 | 0,07739666 | 0,00000519 | ||
25.05.2026 05:37:56 | 4 | 1 | 0,07737719 | 0,00001273 | ||
25.05.2026 13:50:09 | 1 | 2 | 0,0772865 | 0,00000454 | ||
25.05.2026 21:05:56 | 1 | 2 | 0,07704828 | 0,00000219 |
