Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 16:46:26 | 88 | 9.951.588 %18,1 | 0,071699 | 0,00071352 | 0,00007135 | ||
18.05.2026 16:46:25 | 101 | 17.518.367 %31,86 | 0,080481 | 0,00140989 | 0,00014098 | ||
18.05.2026 16:46:25 | 91 | 13.408.334 %24,38 | 0,072208 | 0,00096819 | 0,00009681 | ||
18.05.2026 16:46:25 | 98 | 12.932.539 %23,52 | 0,091636 | 0,00118509 | 0,0001185 | ||
18.05.2026 16:46:24 | 86 | 17.365.691 %31,58 | 0,081055 | 0,00140758 | 0,00014075 | ||
18.05.2026 16:46:24 | 81 | 15.736.321 %28,62 | 0,13124 | 0,00206524 | 0,00020652 | ||
18.05.2026 16:46:23 | 70 | 10.393.978 %18,9 | 0,082387 | 0,00085633 | 0,00008563 | ||
18.05.2026 16:46:23 | 91 | 13.691.616 %24,9 | 0,082568 | 0,00113049 | 0,00011304 | ||
18.05.2026 16:46:22 | 101 | 12.787.706 %23,26 | 0,100716 | 0,00128793 | 0,00012879 | ||
18.05.2026 16:46:22 | 68 | 9.810.624 %17,84 | 0,083415 | 0,00081835 | 0,00008183 | ||
18.05.2026 16:46:21 | 85 | 16.253.711 %29,56 | 0,070336 | 0,00114322 | 0,00011432 | ||
18.05.2026 16:46:21 | 92 | 11.205.712 %20,38 | 0,080664 | 0,0009039 | 0,00009039 | ||
18.05.2026 16:46:20 | 69 | 12.650.323 %23,01 | 0,048288 | 0,00061087 | 0,00006108 | ||
18.05.2026 16:46:20 | 82 | 13.716.807 %24,94 | 0,067786 | 0,00092981 | 0,00009298 | ||
18.05.2026 16:46:20 | 77 | 15.034.250 %27,34 | 0,102903 | 0,00154707 | 0,0001547 | ||
18.05.2026 16:46:19 | 77 | 22.732.646 %41,34 | 0,062189 | 0,00141372 | 0,00014137 | ||
18.05.2026 16:46:19 | 100 | 15.152.466 %27,55 | 0,15524 | 0,00235226 | 0,00023522 | ||
18.05.2026 16:46:18 | 78 | 14.793.302 %26,9 | 0,062248 | 0,00092086 | 0,00009208 | ||
18.05.2026 16:46:18 | 77 | 17.118.495 %31,13 | 0,068277 | 0,0011688 | 0,00011688 | ||
18.05.2026 16:46:17 | 59 | 9.838.054 %17,89 | 0,078357 | 0,00077088 | 0,00007708 |
