Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 07:49:46 | 81 | 15.769.735 %28,68 | 0,122819 | 0,00193683 | 0,00019368 | ||
18.05.2026 07:49:46 | 78 | 8.317.927 %15,13 | 0,136168 | 0,00113263 | 0,00011326 | ||
18.05.2026 07:49:45 | 59 | 8.362.597 %15,21 | 0,184466 | 0,00154261 | 0,00015426 | ||
18.05.2026 07:49:45 | 104 | 11.685.329 %21,25 | 0,16625 | 0,00194268 | 0,00019426 | ||
18.05.2026 07:49:45 | 92 | 13.627.611 %24,78 | 0,129328 | 0,00176243 | 0,00017624 | ||
18.05.2026 07:49:44 | 87 | 13.475.975 %24,51 | 0,229238 | 0,00308921 | 0,00030892 | ||
18.05.2026 07:49:44 | 73 | 8.663.952 %15,76 | 0,10628 | 0,0009208 | 0,00009208 | ||
18.05.2026 07:49:43 | 77 | 10.500.600 %19,1 | 0,161187 | 0,00169256 | 0,00016925 | ||
18.05.2026 07:49:43 | 79 | 10.718.581 %19,49 | 0,248084 | 0,00265911 | 0,00026591 | ||
18.05.2026 07:49:42 | 73 | 8.196.889 %14,91 | 4,844172 | 0,03970714 | 0,00397071 | ||
18.05.2026 07:49:42 | 73 | 14.338.635 %26,08 | 0,079556 | 0,00114073 | 0,00011407 | ||
18.05.2026 07:49:41 | 68 | 7.393.531 %13,45 | 0,157287 | 0,0011629 | 0,00011629 | ||
18.05.2026 07:49:41 | 62 | 16.245.792 %29,54 | 0,258813 | 0,00420462 | 0,00042046 | ||
18.05.2026 07:49:41 | 60 | 8.849.699 %16,1 | 0,097323 | 0,00086128 | 0,00008612 | ||
18.05.2026 07:49:40 | 54 | 11.108.502 %20,2 | 0,101763 | 0,00113043 | 0,00011304 | ||
18.05.2026 07:49:40 | 86 | 8.716.547 %15,85 | 0,114369 | 0,0009969 | 0,00009969 | ||
18.05.2026 07:49:39 | 84 | 10.690.521 %19,44 | 0,206309 | 0,00220555 | 0,00022055 | ||
18.05.2026 07:49:39 | 91 | 13.115.786 %23,85 | 0,109054 | 0,00143033 | 0,00014303 | ||
18.05.2026 07:49:38 | 72 | 8.115.329 %14,76 | 0,084036 | 0,00068198 | 0,00006819 | ||
18.05.2026 07:49:38 | 84 | 8.850.232 %16,1 | 0,093269 | 0,00082545 | 0,00008254 |
