Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026 05:38:04 | 35 | 4.285.919 %7,8 | 0,09255 | 0,00039666 | 0,00003966 | ||
20.05.2026 05:38:04 | 66 | 9.234.833 %16,8 | 0,067878 | 0,00062684 | 0,00006268 | ||
20.05.2026 05:38:04 | 43 | 4.902.078 %8,92 | 0,085118 | 0,00041725 | 0,00004172 | ||
20.05.2026 05:38:03 | 61 | 11.237.964 %20,44 | 0,152682 | 0,00171584 | 0,00017158 | ||
20.05.2026 05:38:03 | 67 | 9.289.895 %16,9 | 0,096987 | 0,000901 | 0,0000901 | ||
20.05.2026 05:38:02 | 56 | 8.761.917 %15,94 | 0,184944 | 0,00162047 | 0,00016204 | ||
20.05.2026 05:38:02 | 61 | 7.593.430 %13,81 | 0,130201 | 0,00098867 | 0,00009886 | ||
20.05.2026 05:38:01 | 86 | 9.827.334 %17,87 | 0,119641 | 0,00117575 | 0,00011757 | ||
20.05.2026 05:38:01 | 102 | 11.797.328 %21,45 | 0,187201 | 0,00220848 | 0,00022084 | ||
20.05.2026 05:38:00 | 43 | 5.616.566 %10,22 | 0,360746 | 0,00202615 | 0,00020261 | ||
20.05.2026 05:38:00 | 63 | 8.997.113 %16,36 | 0,12349 | 0,00111105 | 0,0001111 | ||
20.05.2026 05:38:00 | 58 | 7.914.030 %14,39 | 0,066003 | 0,00052235 | 0,00005223 | ||
20.05.2026 05:37:59 | 31 | 3.852.757 %7,01 | 0,240591 | 0,00092694 | 0,00009269 | ||
20.05.2026 05:37:59 | 30 | 3.349.765 %6,1 | 0,093528 | 0,00031329 | 0,00003132 | ||
20.05.2026 05:37:58 | 44 | 6.572.982 %11,96 | 0,058672 | 0,00038565 | 0,00003856 | ||
20.05.2026 05:37:58 | 39 | 2.857.771 %5,2 | 0,138826 | 0,00039673 | 0,00003967 | ||
20.05.2026 05:37:57 | 37 | 6.467.547 %11,76 | 0,075637 | 0,00048918 | 0,00004891 | ||
20.05.2026 05:37:57 | 44 | 10.737.837 %19,53 | 0,066677 | 0,00071597 | 0,00007159 | ||
20.05.2026 05:37:56 | 67 | 11.160.935 %20,3 | 0,068833 | 0,00076825 | 0,00007682 | ||
20.05.2026 05:37:56 | 53 | 7.326.686 %13,33 | 0,066378 | 0,00048633 | 0,00004863 |
