Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 10:49:01 | 97 | 15.329.022 %27,88 | 0,066764 | 0,00102343 | 0,00010234 | ||
19.05.2026 10:49:00 | 72 | 11.254.439 %20,47 | 0,056292 | 0,00063353 | 0,00006335 | ||
19.05.2026 10:49:00 | 68 | 9.669.280 %17,59 | 0,083101 | 0,00080353 | 0,00008035 | ||
19.05.2026 10:48:59 | 74 | 11.498.163 %20,91 | 0,204022 | 0,00234588 | 0,00023458 | ||
19.05.2026 10:48:59 | 69 | 9.532.752 %17,34 | 0,068485 | 0,00065285 | 0,00006528 | ||
19.05.2026 10:48:58 | 65 | 7.724.390 %14,05 | 0,063495 | 0,00049046 | 0,00004904 | ||
19.05.2026 10:48:58 | 65 | 8.654.749 %15,74 | 0,077555 | 0,00067122 | 0,00006712 | ||
19.05.2026 10:48:58 | 88 | 15.859.275 %28,84 | 0,070302 | 0,00111494 | 0,00011149 | ||
19.05.2026 10:48:57 | 78 | 19.243.613 %34,99 | 0,127647 | 0,0024564 | 0,00024564 | ||
19.05.2026 10:48:57 | 59 | 11.084.641 %20,16 | 0,060626 | 0,00067201 | 0,0000672 | ||
19.05.2026 10:48:56 | 57 | 5.843.951 %10,63 | 0,121221 | 0,00070841 | 0,00007084 | ||
19.05.2026 10:48:56 | 81 | 13.680.015 %24,88 | 0,068737 | 0,00094032 | 0,00009403 | ||
19.05.2026 10:48:55 | 69 | 14.573.579 %26,5 | 0,072778 | 0,00106064 | 0,00010606 | ||
19.05.2026 10:48:55 | 60 | 5.906.457 %10,74 | 0,072738 | 0,00042962 | 0,00004296 | ||
19.05.2026 10:48:54 | 75 | 16.111.002 %29,3 | 0,071935 | 0,00115894 | 0,00011589 | ||
19.05.2026 10:48:54 | 39 | 7.805.988 %14,2 | 0,050537 | 0,00039449 | 0,00003944 | ||
19.05.2026 10:48:54 | 59 | 9.656.032 %17,56 | 0,05968 | 0,00057627 | 0,00005762 | ||
19.05.2026 10:48:53 | 39 | 5.904.054 %10,74 | 0,16569 | 0,00097824 | 0,00009782 | ||
19.05.2026 10:48:53 | 58 | 6.336.526 %11,53 | 0,046266 | 0,00029316 | 0,00002931 | ||
19.05.2026 10:48:52 | 60 | 11.794.331 %21,45 | 0,051333 | 0,00060544 | 0,00006054 |
