Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 04:33:05 | 64 | 8.389.832 %15,26 | 0,088529 | 0,00074274 | 0,00007427 | ||
19.05.2026 04:33:04 | 45 | 4.083.635 %7,43 | 0,119684 | 0,00048874 | 0,00004887 | ||
19.05.2026 04:33:04 | 45 | 8.523.519 %15,5 | 0,05205 | 0,00044365 | 0,00004436 | ||
19.05.2026 04:33:03 | 41 | 3.984.256 %7,25 | 0,10947 | 0,00043615 | 0,00004361 | ||
19.05.2026 04:33:03 | 47 | 7.841.558 %14,26 | 0,055741 | 0,00043709 | 0,0000437 | ||
19.05.2026 04:33:03 | 37 | 4.119.090 %7,49 | 0,073351 | 0,00030214 | 0,00003021 | ||
19.05.2026 04:33:02 | 54 | 13.009.232 %23,66 | 0,057742 | 0,00075118 | 0,00007511 | ||
19.05.2026 04:33:02 | 48 | 5.484.849 %9,98 | 0,055559 | 0,00030473 | 0,00003047 | ||
19.05.2026 04:33:01 | 69 | 9.735.244 %17,71 | 0,062334 | 0,00060683 | 0,00006068 | ||
19.05.2026 04:33:01 | 73 | 12.333.690 %22,43 | 0,041196 | 0,0005081 | 0,00005081 | ||
19.05.2026 04:33:00 | 81 | 9.074.761 %16,5 | 0,108801 | 0,00098734 | 0,00009873 | ||
19.05.2026 04:33:00 | 50 | 3.243.629 %5,9 | 0,115371 | 0,00037422 | 0,00003742 | ||
19.05.2026 04:32:59 | 41 | 5.087.751 %9,26 | 0,101793 | 0,00051789 | 0,00005178 | ||
19.05.2026 04:32:59 | 35 | 6.854.700 %12,47 | 0,059691 | 0,00040916 | 0,00004091 | ||
19.05.2026 04:32:58 | 33 | 3.267.942 %5,95 | 0,098857 | 0,00032306 | 0,0000323 | ||
19.05.2026 04:32:58 | 38 | 4.609.029 %8,39 | 0,141526 | 0,0006523 | 0,00006523 | ||
19.05.2026 04:32:58 | 41 | 5.083.662 %9,25 | 0,055247 | 0,00028086 | 0,00002808 | ||
19.05.2026 04:32:57 | 40 | 7.187.532 %13,07 | 0,085309 | 0,00061316 | 0,00006131 | ||
19.05.2026 04:32:57 | 61 | 8.274.911 %15,05 | 0,07741 | 0,00064056 | 0,00006405 | ||
19.05.2026 04:32:56 | 39 | 5.422.851 %9,86 | 0,05666 | 0,00030726 | 0,00003072 |
