Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 20:09:08 | 97 | 13.028.218 %23,69 | 0,136766 | 0,00178182 | 0,00017818 | ||
18.05.2026 20:09:08 | 113 | 11.602.436 %21,1 | 0,089894 | 0,00104298 | 0,00010429 | ||
18.05.2026 20:09:07 | 81 | 10.204.257 %18,56 | 0,177084 | 0,00180701 | 0,0001807 | ||
18.05.2026 20:09:07 | 108 | 18.565.364 %33,76 | 0,078601 | 0,00145925 | 0,00014592 | ||
18.05.2026 20:09:06 | 83 | 14.101.946 %25,64 | 0,135945 | 0,00191709 | 0,0001917 | ||
18.05.2026 20:09:06 | 81 | 13.708.673 %24,93 | 0,087993 | 0,00120628 | 0,00012062 | ||
18.05.2026 20:09:05 | 88 | 14.291.897 %25,99 | 0,071193 | 0,00101749 | 0,00010174 | ||
18.05.2026 20:09:05 | 96 | 14.467.287 %26,31 | 0,084702 | 0,00122541 | 0,00012254 | ||
18.05.2026 20:09:04 | 123 | 16.603.551 %30,19 | 0,100432 | 0,00166753 | 0,00016675 | ||
18.05.2026 20:09:04 | 99 | 11.296.180 %20,54 | 0,080549 | 0,00090989 | 0,00009098 | ||
18.05.2026 20:09:04 | 89 | 13.694.857 %24,9 | 0,096655 | 0,00132368 | 0,00013236 | ||
18.05.2026 20:09:03 | 103 | 13.143.488 %23,9 | 0,199739 | 0,00262527 | 0,00026252 | ||
18.05.2026 20:09:03 | 83 | 8.971.477 %16,32 | 0,114308 | 0,00102551 | 0,00010255 | ||
18.05.2026 20:09:02 | 104 | 16.188.489 %29,44 | 0,12957 | 0,00209755 | 0,00020975 | ||
18.05.2026 20:09:02 | 90 | 15.479.330 %28,15 | 0,082284 | 0,00127371 | 0,00012737 | ||
18.05.2026 20:09:01 | 115 | 17.981.249 %32,7 | 0,082731 | 0,0014876 | 0,00014876 | ||
18.05.2026 20:09:01 | 115 | 11.030.998 %20,06 | 0,254994 | 0,00281284 | 0,00028128 | ||
18.05.2026 20:09:00 | 97 | 17.596.794 %32 | 0,121439 | 0,00213694 | 0,00021369 | ||
18.05.2026 20:09:00 | 95 | 9.489.597 %17,26 | 0,128909 | 0,0012233 | 0,00012233 | ||
18.05.2026 20:09:00 | 107 | 14.290.619 %25,99 | 0,155559 | 0,00222304 | 0,0002223 |
