Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 17:46:15 | 6 | 37.668.767 %68,49 | 0,133837 | 0,00504149 | 0,00050414 | ||
19.05.2026 17:46:14 | 76 | 46.999.930 %85,46 | 0,118086 | 0,00555007 | 0,000555 | ||
19.05.2026 17:46:14 | 111 | 49.512.388 %90,03 | 0,099352 | 0,00491917 | 0,00049191 | ||
19.05.2026 17:46:13 | 68 | 44.523.288 %80,96 | 0,112658 | 0,00501594 | 0,00050159 | ||
19.05.2026 17:46:13 | 106 | 37.793.466 %68,72 | 0,109975 | 0,00415636 | 0,00041563 | ||
19.05.2026 17:46:12 | 133 | 52.108.122 %94,75 | 0,106736 | 0,00556181 | 0,00055618 | ||
19.05.2026 17:46:12 | 15 | 39.965.334 %72,67 | 0,100986 | 0,00403594 | 0,00040359 | ||
19.05.2026 17:46:11 | 112 | 13.971.681 %25,41 | 0,147838 | 0,00206555 | 0,00020655 | ||
19.05.2026 17:46:11 | 84 | 11.838.738 %21,53 | 0,054392 | 0,00064394 | 0,00006439 | ||
19.05.2026 17:46:11 | 118 | 15.165.709 %27,58 | 0,075221 | 0,00114079 | 0,00011407 | ||
19.05.2026 17:46:10 | 91 | 11.363.612 %20,67 | 0,066834 | 0,00075947 | 0,00007594 | ||
19.05.2026 17:46:10 | 123 | 13.085.888 %23,8 | 0,060049 | 0,0007858 | 0,00007858 | ||
19.05.2026 17:46:09 | 92 | 12.518.642 %22,77 | 0,072258 | 0,00090457 | 0,00009045 | ||
19.05.2026 17:46:09 | 84 | 13.662.651 %24,85 | 0,107488 | 0,00146857 | 0,00014685 | ||
19.05.2026 17:46:08 | 78 | 7.778.124 %14,15 | 0,095341 | 0,00074157 | 0,00007415 | ||
19.05.2026 17:46:08 | 83 | 7.705.108 %14,01 | 0,140825 | 0,00108507 | 0,0001085 | ||
19.05.2026 17:46:07 | 85 | 15.807.797 %28,75 | 0,095213 | 0,00150511 | 0,00015051 | ||
19.05.2026 17:46:07 | 93 | 16.502.361 %30,01 | 0,097112 | 0,00160258 | 0,00016025 | ||
19.05.2026 17:46:07 | 100 | 10.270.716 %18,68 | 0,141064 | 0,00144883 | 0,00014488 | ||
19.05.2026 17:46:06 | 105 | 10.736.878 %19,53 | 0,105979 | 0,00113788 | 0,00011378 |
