Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 14:39:20 | 80 | 17.356.244 %31,56 | 0,068549 | 0,00118975 | 0,00011897 | ||
18.05.2026 14:39:19 | 76 | 14.941.196 %27,17 | 0,070592 | 0,00105473 | 0,00010547 | ||
18.05.2026 14:39:19 | 92 | 10.158.601 %18,48 | 0,124093 | 0,00126061 | 0,00012606 | ||
18.05.2026 14:39:19 | 92 | 12.649.880 %23 | 0,086752 | 0,0010974 | 0,00010974 | ||
18.05.2026 14:39:18 | 66 | 10.100.719 %18,37 | 0,058384 | 0,00058972 | 0,00005897 | ||
18.05.2026 14:39:18 | 62 | 10.863.359 %19,76 | 0,063347 | 0,00068816 | 0,00006881 | ||
18.05.2026 14:39:17 | 80 | 12.319.072 %22,4 | 0,132077 | 0,00162706 | 0,0001627 | ||
18.05.2026 14:39:17 | 91 | 20.166.860 %36,67 | 0,078676 | 0,00158664 | 0,00015866 | ||
18.05.2026 14:39:16 | 89 | 11.586.355 %21,07 | 0,180092 | 0,00208661 | 0,00020866 | ||
18.05.2026 14:39:16 | 78 | 12.622.457 %22,95 | 0,104885 | 0,00132391 | 0,00013239 | ||
18.05.2026 14:39:15 | 74 | 9.911.211 %18,03 | 0,063814 | 0,00063247 | 0,00006324 | ||
18.05.2026 14:39:15 | 86 | 11.245.432 %20,45 | 0,110036 | 0,0012374 | 0,00012374 | ||
18.05.2026 14:39:15 | 93 | 14.760.037 %26,84 | 0,10979 | 0,00162051 | 0,00016205 | ||
18.05.2026 14:39:14 | 76 | 19.900.372 %36,19 | 0,082346 | 0,00163873 | 0,00016387 | ||
18.05.2026 14:39:14 | 92 | 10.117.925 %18,4 | 0,171414 | 0,00173435 | 0,00017343 | ||
18.05.2026 14:39:13 | 85 | 16.905.932 %30,74 | 0,128476 | 0,00217202 | 0,0002172 | ||
18.05.2026 14:39:13 | 92 | 10.835.502 %19,71 | 0,060335 | 0,00065376 | 0,00006537 | ||
18.05.2026 14:39:12 | 68 | 11.474.816 %20,87 | 0,065738 | 0,00075433 | 0,00007543 | ||
18.05.2026 14:39:12 | 82 | 11.440.718 %20,81 | 0,064545 | 0,00073845 | 0,00007384 | ||
18.05.2026 14:39:11 | 70 | 10.384.500 %18,89 | 0,102082 | 0,00106007 | 0,000106 |
