Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026 07:20:55 | 72 | 7.489.923 %13,62 | 0,104724 | 0,00078437 | 0,00007843 | ||
21.05.2026 07:20:54 | 76 | 11.765.145 %21,4 | 0,10476 | 0,00123252 | 0,00012325 | ||
21.05.2026 07:20:54 | 51 | 4.121.268 %7,5 | 0,108449 | 0,00044694 | 0,00004469 | ||
21.05.2026 07:20:54 | 52 | 6.662.275 %12,12 | 0,095349 | 0,00063524 | 0,00006352 | ||
21.05.2026 07:20:53 | 68 | 7.436.097 %13,53 | 0,108901 | 0,00080979 | 0,00008097 | ||
21.05.2026 07:20:53 | 79 | 9.035.164 %16,43 | 0,265183 | 0,00239597 | 0,00023959 | ||
21.05.2026 07:20:52 | 51 | 7.190.053 %13,08 | 0,067059 | 0,00048215 | 0,00004821 | ||
21.05.2026 07:20:52 | 43 | 7.216.505 %13,13 | 0,068505 | 0,00049437 | 0,00004943 | ||
21.05.2026 07:20:51 | 69 | 8.155.083 %14,83 | 0,08029 | 0,00065477 | 0,00006547 | ||
21.05.2026 07:20:51 | 66 | 8.712.071 %15,85 | 0,190903 | 0,00166316 | 0,00016631 | ||
21.05.2026 07:20:50 | 59 | 7.475.120 %13,6 | 0,069826 | 0,00052195 | 0,00005219 | ||
21.05.2026 07:20:50 | 65 | 9.900.511 %18,01 | 0,057804 | 0,00057229 | 0,00005722 | ||
21.05.2026 07:20:50 | 73 | 13.953.095 %25,37 | 0,060596 | 0,0008455 | 0,00008455 | ||
21.05.2026 07:20:49 | 36 | 3.678.729 %6,69 | 0,054963 | 0,00020219 | 0,00002021 | ||
21.05.2026 07:20:49 | 46 | 5.528.594 %10,06 | 0,166469 | 0,00092034 | 0,00009203 | ||
21.05.2026 07:20:48 | 69 | 8.869.197 %16,13 | 0,691741 | 0,00613519 | 0,00061351 | ||
21.05.2026 07:20:48 | 50 | 6.418.840 %11,68 | 0,65 | 0,00417224 | 0,00041722 | ||
21.05.2026 07:20:47 | 64 | 11.571.790 %21,04 | 0,230048 | 0,00266207 | 0,0002662 | ||
21.05.2026 07:20:47 | 66 | 10.493.062 %19,08 | 0,477527 | 0,00501072 | 0,00050107 | ||
21.05.2026 07:20:46 | 63 | 9.378.192 %17,06 | 0,257528 | 0,00241515 | 0,00024151 |
