Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 20:41:29 | 79 | 13.357.714 %24,29 | 0,08366 | 0,00111751 | 0,00011175 | ||
18.05.2026 20:41:28 | 75 | 7.529.653 %13,7 | 0,081421 | 0,00061307 | 0,0000613 | ||
18.05.2026 20:41:28 | 113 | 18.232.190 %33,15 | 0,071774 | 0,00130859 | 0,00013085 | ||
18.05.2026 20:41:27 | 75 | 18.151.120 %33,01 | 0,065339 | 0,00118598 | 0,00011859 | ||
18.05.2026 20:41:27 | 92 | 15.986.401 %29,07 | 0,075141 | 0,00120124 | 0,00012012 | ||
18.05.2026 20:41:26 | 89 | 13.457.460 %24,47 | 0,069821 | 0,00093962 | 0,00009396 | ||
18.05.2026 20:41:26 | 127 | 12.704.573 %23,1 | 0,092204 | 0,00117142 | 0,00011714 | ||
18.05.2026 20:41:25 | 85 | 11.696.343 %21,27 | 0,113456 | 0,00132703 | 0,0001327 | ||
18.05.2026 20:41:25 | 107 | 23.653.688 %43,01 | 0,189338 | 0,00447854 | 0,00044785 | ||
18.05.2026 20:41:24 | 76 | 8.008.831 %14,57 | 0,159741 | 0,00127934 | 0,00012793 | ||
18.05.2026 20:41:24 | 79 | 8.979.969 %16,33 | 0,105471 | 0,00094712 | 0,00009471 | ||
18.05.2026 20:41:24 | 91 | 17.099.555 %31,1 | 0,086542 | 0,00147984 | 0,00014798 | ||
18.05.2026 20:41:23 | 94 | 12.557.028 %22,84 | 0,064384 | 0,00080847 | 0,00008084 | ||
18.05.2026 20:41:23 | 97 | 9.653.872 %17,56 | 0,078391 | 0,00075678 | 0,00007567 | ||
18.05.2026 20:41:22 | 85 | 13.562.790 %24,66 | 0,083507 | 0,00113259 | 0,00011325 | ||
18.05.2026 20:41:22 | 54 | 13.451.195 %24,46 | 0,055154 | 0,0007419 | 0,00007419 | ||
18.05.2026 20:41:21 | 98 | 15.888.494 %28,89 | 0,096434 | 0,0015322 | 0,00015322 | ||
18.05.2026 20:41:21 | 93 | 15.167.087 %27,58 | 0,071911 | 0,00109068 | 0,00010906 | ||
18.05.2026 20:41:20 | 95 | 15.320.836 %27,86 | 0,05838 | 0,00089443 | 0,00008944 | ||
18.05.2026 20:41:20 | 99 | 12.892.961 %23,45 | 0,080843 | 0,00104231 | 0,00010423 |
