Devam Eden İşlemler
| İşlem Hash’i | Nonce | Gas Limiti | Gas Fiyatı | Gönderen | Alıcı | Miktar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
919.357 | 26.05.2026 04:41:18 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
919.355 | 26.05.2026 04:41:10 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
908.418 | 26.05.2026 04:41:07 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
908.388 | 26.05.2026 04:41:06 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
919.354 | 26.05.2026 04:41:06 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
934.904 | 26.05.2026 04:41:05 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
908.407 | 26.05.2026 04:41:00 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
908.410 | 26.05.2026 04:41:00 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
919.352 | 26.05.2026 04:40:57 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
908.409 | 26.05.2026 04:40:53 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
908.408 | 26.05.2026 04:40:52 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
908.384 | 26.05.2026 04:40:50 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
908.424 | 26.05.2026 04:40:31 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
934.895 | 26.05.2026 04:40:29 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
908.402 | 26.05.2026 04:40:27 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
934.894 | 26.05.2026 04:40:25 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
908.398 | 26.05.2026 04:40:24 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
908.377 | 26.05.2026 04:40:21 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
12.256.583 | 26.05.2026 04:40:21 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
934.893 | 26.05.2026 04:40:21 | 800.001 | -- | 0BNB |
