Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026 09:25:11 | 3 | 0,004592 | 11,710221 | ||
26.05.2026 09:25:08 | 3 | 0,0021 | 11,710221 | ||
26.05.2026 09:25:02 | 3 | 0,0021 | 11,710221 | ||
26.05.2026 09:24:56 | 3 | 0,003548 | 11,71022 | ||
26.05.2026 09:24:49 | 5 | 0,025486 | 11,71022 | ||
26.05.2026 09:24:44 | 3 | 0,002502 | 11,71022 | ||
26.05.2026 09:24:38 | 4 | 0,004259 | 11,710219 | ||
26.05.2026 09:24:32 | 2 | 0,0014 | 11,710219 | ||
26.05.2026 09:24:26 | 3 | 0,002502 | 11,710219 | ||
26.05.2026 09:24:20 | 7 | 0,028894 | 11,710219 | ||
26.05.2026 09:24:14 | 5 | 0,005452 | 11,710218 | ||
26.05.2026 09:24:09 | 4 | 0,004544 | 11,710218 | ||
26.05.2026 09:24:03 | 4 | 0,005694 | 11,710218 | ||
26.05.2026 09:23:57 | 4 | 0,004316 | 11,710218 | ||
26.05.2026 09:23:51 | 4 | 0,007923 | 11,710217 | ||
26.05.2026 09:23:45 | 3 | 0,002502 | 11,710217 | ||
26.05.2026 09:23:39 | 5 | 0,005728 | 11,710217 | ||
26.05.2026 09:23:33 | 4 | 0,004544 | 11,710217 | ||
26.05.2026 09:23:27 | 2 | 0,0014 | 11,710216 | ||
26.05.2026 09:23:21 | 7 | 0,014131 | 11,710216 |












