Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026 02:55:43 | 3 | 0,004562 | 11,709129 | ||
26.05.2026 02:55:41 | 0 | 0ATOM | 11,709128 | ||
26.05.2026 02:55:35 | 3 | 0,0062 | 11,709128 | ||
26.05.2026 02:55:30 | 2 | 0,0014 | 11,709128 | ||
26.05.2026 02:55:23 | 2 | 0,0014 | 11,709127 | ||
26.05.2026 02:55:17 | 5 | 0,007641 | 11,709127 | ||
26.05.2026 02:55:11 | 5 | 0,041571 | 11,709127 | ||
26.05.2026 02:55:05 | 3 | 0,005333 | 11,709127 | ||
26.05.2026 02:54:59 | 6 | 0,006815 | 11,709126 | ||
26.05.2026 02:54:53 | 8 | 0,014855 | 11,709126 | ||
26.05.2026 02:54:47 | 2 | 0,0014 | 11,709126 | ||
26.05.2026 02:54:41 | 8 | 0,014374 | 11,709126 | ||
26.05.2026 02:54:36 | 2 | 0,0014 | 11,709125 | ||
26.05.2026 02:54:30 | 4 | 0,009029 | 11,709125 | ||
26.05.2026 02:54:24 | 4 | 0,006526 | 11,709125 | ||
26.05.2026 02:54:18 | 5 | 0,006585 | 11,709124 | ||
26.05.2026 02:54:12 | 4 | 0,008695 | 11,709124 | ||
26.05.2026 02:54:06 | 6 | 0,0065 | 11,709124 | ||
26.05.2026 02:54:00 | 3 | 0,0021 | 11,709124 | ||
26.05.2026 02:53:55 | 5 | 0,007776 | 11,709123 |















