İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026 08:08:32 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
26.05.2026 08:08:32 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
26.05.2026 08:08:32 | Gönder | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
26.05.2026 08:08:32 | Gönder | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
26.05.2026 08:08:32 | Gönder | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
26.05.2026 08:08:26 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
26.05.2026 08:08:26 | Gönder | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
26.05.2026 08:08:26 | Gönder | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
26.05.2026 08:08:26 | Gönder | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
26.05.2026 08:08:20 | Gönder | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
26.05.2026 08:08:20 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
26.05.2026 08:08:20 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
26.05.2026 08:08:14 | Gönder | 8,556452 ATOM | 0,004742 ATOM | ||||
26.05.2026 08:08:14 | Alınan IBC | 0,004452 ATOM | |||||
26.05.2026 08:08:14 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
26.05.2026 08:08:14 | Gönder | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
26.05.2026 08:08:14 | Gönder | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
26.05.2026 08:08:14 | Gönder | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
26.05.2026 08:08:09 | Gönder | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
26.05.2026 08:08:09 | Gönder | 0 ATOM | 0,0007 ATOM |
