İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026 16:50:16 | Alınan IBC | 0,00262 ATOM | |||||
22.05.2026 16:50:16 | Delege Ödülünü Çek | 0,006938 ATOM | |||||
22.05.2026 16:50:16 | Gönder | 51,482233 ATOM | 0,001261 ATOM | ||||
22.05.2026 16:50:16 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
22.05.2026 16:50:10 | Gönder | 1 ATOM | 0,000739 ATOM | ||||
22.05.2026 16:50:10 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
22.05.2026 16:50:10 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
22.05.2026 16:50:04 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
22.05.2026 16:50:04 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
22.05.2026 16:50:04 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
22.05.2026 16:50:04 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
22.05.2026 16:50:04 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
22.05.2026 16:50:04 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
22.05.2026 16:50:04 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
22.05.2026 16:50:04 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
22.05.2026 16:50:04 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
22.05.2026 16:50:04 | Delege Ödülünü Çek | 0,005193 ATOM | |||||
22.05.2026 16:49:57 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
22.05.2026 16:49:57 | Delege Ödülünü Çek | 0,007128 ATOM | |||||
22.05.2026 16:49:57 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM |
