İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026 01:22:02 | IBC Transferi | 1,4 ATOM | 0,000997 ATOM | ||||
26.05.2026 01:22:02 | Gönder | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
26.05.2026 01:22:02 | MsgExecuteContract | -- | 0,002444 ATOM | ||||
26.05.2026 01:21:56 | Gönder | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
26.05.2026 01:21:56 | MsgExecuteContract | -- | 0,002444 ATOM | ||||
26.05.2026 01:21:56 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,001428 ATOM | ||||
26.05.2026 01:21:56 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
26.05.2026 01:21:50 | Delege Ödülünü Çek | 0,005161 ATOM | |||||
26.05.2026 01:21:50 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
26.05.2026 01:21:50 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
26.05.2026 01:21:50 | MsgExecuteContract | -- | 0,002444 ATOM | ||||
26.05.2026 01:21:50 | Gönder | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
26.05.2026 01:21:44 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
26.05.2026 01:21:44 | Delege Ödülünü Çek | 0,005163 ATOM | |||||
26.05.2026 01:21:44 | MsgExecuteContract | -- | 0,002444 ATOM | ||||
26.05.2026 01:21:44 | Temsilci | 0,005119 ATOM | |||||
26.05.2026 01:21:44 | Gönder | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
26.05.2026 01:21:44 | Delege Ödülünü Çek | 0,013813 ATOM | |||||
26.05.2026 01:21:39 | Delege Ödülünü Çek | 0,004051 ATOM | |||||
26.05.2026 01:21:39 | MsgExecuteContract | -- | 0,002444 ATOM |
