Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 22:41:18 | 1 | 2 | 8,45766142 | 0,00000227 | ||
18.05.2026 23:06:27 | 1 | 2 | 8,45509099 | 0,00000226 | ||
19.05.2026 02:04:36 | 1 | 2 | 8,43236212 | 0,00000226 | ||
19.05.2026 00:47:55 | 1 | 2 | 8,42861833 | 0,00000227 | ||
19.05.2026 08:31:51 | 1 | 2 | 8,4186473 | 0,00000226 | ||
18.05.2026 18:52:00 | 1 | 2 | 8,40300933 | 0,00000227 | ||
18.05.2026 18:52:00 | 1 | 2 | 8,4012139 | 0,00000226 | ||
19.05.2026 02:10:13 | 1 | 2 | 8,3854456 | 0,00000225 | ||
19.05.2026 02:27:32 | 1 | 2 | 8,37543463 | 0,00000227 | ||
19.05.2026 06:55:46 | 8 | 2 | 8,36412331 | 0,0000127 | ||
19.05.2026 02:14:32 | 1 | 2 | 8,35789515 | 0,00000226 | ||
18.05.2026 21:24:13 | 2 | 2 | 8,35315691 | 0,00000374 | ||
19.05.2026 08:09:24 | 1 | 2 | 8,35252841 | 0,00000227 | ||
19.05.2026 04:04:19 | 2 | 1 | 8,34955609 | 0,00000342 | ||
19.05.2026 04:27:56 | 1 | 2 | 8,34955267 | 0,00000226 | ||
18.05.2026 16:36:15 | 1 | 2 | 8,340764 | 0,00000227 | ||
18.05.2026 22:26:54 | 2 | 1 | 8,33927391 | 0,000034 | ||
18.05.2026 20:13:44 | 1 | 2 | 8,33866459 | 0,0000226 | ||
18.05.2026 23:17:49 | 2 | 2 | 8,33357534 | 0,00000374 | ||
19.05.2026 00:14:36 | 1 | 2 | 8,33264365 | 0,00000226 |
