Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 21:56:32 | 1 | 2 | 2,384444 | 0,00001 | ||
17.05.2026 21:46:48 | 1 | 2 | 2,38392661 | 0,00000226 | ||
17.05.2026 19:34:53 | 2 | 2 | 2,38366612 | 0,0000374 | ||
18.05.2026 14:45:23 | 1 | 1 | 2,38343796 | 0,00004 | ||
17.05.2026 21:10:14 | 1 | 2 | 2,38341627 | 0,00000227 | ||
17.05.2026 19:34:53 | 1 | 2 | 2,383414 | 0,00000226 | ||
18.05.2026 04:56:12 | 1 | 2 | 2,381176 | 0,00001 | ||
18.05.2026 05:06:56 | 2 | 2 | 2,37804211 | 0,00000372 | ||
18.05.2026 03:03:42 | 1 | 2 | 2,37268085 | 0,00000227 | ||
17.05.2026 21:43:56 | 4 | 2 | 2,36510282 | 0,0000067 | ||
18.05.2026 03:21:32 | 4 | 2 | 2,36213342 | 0,00001342 | ||
18.05.2026 14:00:30 | 1 | 1 | 2,35873534 | 0,00004 | ||
18.05.2026 05:30:09 | 5 | 2 | 2,35511937 | 0,00000813 | ||
18.05.2026 15:07:21 | 1 | 2 | 2,35211335 | 0,00000293 | ||
17.05.2026 22:26:42 | 3 | 2 | 2,34705653 | 0,00000525 | ||
18.05.2026 18:16:13 | 2 | 2 | 2,34451493 | 0,00000374 | ||
18.05.2026 05:09:16 | 3 | 1 | 2,34185789 | 0,00000491 | ||
18.05.2026 13:02:34 | 1 | 2 | 2,34160827 | 0,00000227 | ||
18.05.2026 15:39:40 | 12 | 2 | 2,33898589 | 0,00001842 | ||
18.05.2026 18:59:14 | 1 | 2 | 2,33786599 | 0,00000226 |
