Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 17:49:27 | 1 | 39 | 0,83002313 | 0,00001483 | ||
18.05.2026 21:41:44 | 1 | 39 | 0,83002313 | 0,00001483 | ||
18.05.2026 20:09:04 | 1 | 39 | 0,83002313 | 0,00001483 | ||
19.05.2026 15:15:23 | 1 | 12 | 0,83001395 | 0,00000565 | ||
19.05.2026 04:27:56 | 1 | 2 | 0,82997127 | 0,00000227 | ||
18.05.2026 21:33:26 | 1 | 1 | 0,82991725 | 0,00000191 | ||
19.05.2026 00:59:32 | 1 | 1 | 0,82991534 | 0,00000384 | ||
19.05.2026 00:35:01 | 1 | 2 | 0,82987918 | 0,0000226 | ||
19.05.2026 18:00:31 | 2 | 2 | 0,82973294 | 0,00000374 | ||
19.05.2026 17:23:28 | 1 | 92 | 0,82904114 | 0,00003285 | ||
19.05.2026 18:34:41 | 1 | 2 | 0,828997 | 0,000006 | ||
19.05.2026 18:23:43 | 2 | 2 | 0,8288339 | 0,0000374 | ||
18.05.2026 19:54:10 | 1 | 2 | 0,82847565 | 0,00000225 | ||
19.05.2026 04:16:27 | 1 | 2 | 0,82797327 | 0,00000227 | ||
19.05.2026 18:18:01 | 2 | 2 | 0,82749048 | 0,0000374 | ||
19.05.2026 11:07:51 | 1 | 2 | 0,82713991 | 0,0000226 | ||
19.05.2026 00:49:25 | 1 | 2 | 0,82583571 | 0,0000226 | ||
19.05.2026 17:29:07 | 1 | 2 | 0,82550572 | 0,0000226 | ||
19.05.2026 17:29:07 | 1 | 1 | 0,82548312 | 0,00004 | ||
19.05.2026 00:47:55 | 2 | 2 | 0,82458256 | 0,00000374 |
