Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 19:16:35 | 1 | 1 | 0,010443 | 0,00001295 | ||
18.05.2026 19:05:30 | 9 | 2 | 0,01039185 | 0,00001401 | ||
17.05.2026 23:17:52 | 1 | 1 | 0,01031944 | 0,0000023 | ||
17.05.2026 23:52:42 | 2 | 2 | 0,01012206 | 0,00000372 | ||
18.05.2026 08:42:24 | 1 | 1 | 0,01011224 | 0,0000023 | ||
18.05.2026 10:35:25 | 2 | 2 | 0,01008531 | 0,00000372 | ||
18.05.2026 08:42:24 | 2 | 2 | 0,01004331 | 0,00000372 | ||
18.05.2026 20:29:00 | 10 | 10 | 0,0100001 | 0DASH | ||
18.05.2026 20:29:00 | 10 | 10 | 0,0100001 | 0DASH | ||
18.05.2026 20:23:43 | 10 | 1 | 0,0100001 | 0,00001514 | ||
18.05.2026 20:22:25 | 10 | 10 | 0,0100001 | 0DASH | ||
18.05.2026 20:22:25 | 10 | 10 | 0,0100001 | 0DASH | ||
18.05.2026 20:01:59 | 10 | 10 | 0,0100001 | 0DASH | ||
18.05.2026 20:01:59 | 10 | 1 | 0,0100001 | 0,00001514 | ||
18.05.2026 19:54:10 | 10 | 10 | 0,0100001 | 0DASH | ||
18.05.2026 19:32:01 | 10 | 10 | 0,0100001 | 0DASH | ||
18.05.2026 19:32:01 | 10 | 10 | 0,0100001 | 0DASH | ||
18.05.2026 19:26:31 | 10 | 10 | 0,0100001 | 0DASH | ||
18.05.2026 19:22:34 | 10 | 10 | 0,0100001 | 0DASH | ||
18.05.2026 19:13:09 | 10 | 10 | 0,0100001 | 0DASH |
