Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 02:41:43 | 1 | 1 | 12,2234247 | 0,0000192 | ||
18.05.2026 21:39:24 | 4 | 2 | 12,21005276 | 0,00000666 | ||
19.05.2026 00:47:55 | 1 | 2 | 12,19980227 | 0,00000227 | ||
18.05.2026 18:02:13 | 7 | 2 | 12,1976508 | 0,00001121 | ||
18.05.2026 21:53:23 | 1 | 2 | 12,1960656 | 0,00000227 | ||
19.05.2026 00:35:01 | 1 | 2 | 12,19180719 | 0,0000226 | ||
19.05.2026 00:36:12 | 1 | 1 | 12,19178459 | 0,00004 | ||
19.05.2026 03:00:12 | 1 | 1 | 12,18540334 | 0,00004 | ||
19.05.2026 04:58:31 | 20 | 2 | 12,18413264 | 0,0003038 | ||
19.05.2026 03:35:16 | 1 | 2 | 12,18332127 | 0,00000225 | ||
19.05.2026 00:26:17 | 1 | 3 | 12,1806843 | 0,00000261 | ||
19.05.2026 02:08:24 | 1 | 2 | 12,16346 | 0,00001 | ||
19.05.2026 02:14:32 | 1 | 2 | 12,16345 | 0,00000226 | ||
19.05.2026 03:25:10 | 7 | 2 | 12,1513876 | 0,00001121 | ||
19.05.2026 12:12:50 | 5 | 2 | 12,13568597 | 0,0000818 | ||
19.05.2026 00:28:37 | 1 | 2 | 12,132655 | 0,00000226 | ||
19.05.2026 00:35:01 | 3 | 2 | 12,12191441 | 0,0003114 | ||
19.05.2026 00:38:31 | 1 | 1 | 12,12077967 | 0,00000277 | ||
19.05.2026 13:23:07 | 1 | 2 | 12,12041411 | 0,00000227 | ||
19.05.2026 01:07:56 | 9 | 2 | 12,11895403 | 0,00002115 |
