Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Blok ödülleri | Ort. İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 24.05.2026 21:59:45 | 14.084 | 10.000 16,93944157 | 0,42348603 | ||
1 | 24.05.2026 21:56:46 | 989 | 10.000 | 0DOGE | ||
89 | 24.05.2026 21:56:33 | 34.772 | 10.000 26,16762895 | 0,2940183 | ||
3 | 24.05.2026 21:51:35 | 1.448 | 10.000 1,19648576 | 0,39882858 | ||
15 | 24.05.2026 21:51:18 | 4.909 | 10.000 9,13263798 | 0,60884253 | ||
28 | 24.05.2026 21:48:44 | 6.307 | 10.000 1,81507206 | 0,064824 | ||
6 | 24.05.2026 21:48:36 | 2.345 | 10.000 4,893 | 0,8155 | ||
4 | 24.05.2026 21:47:58 | 1.668 | 10.000 0,5219397 | 0,13048492 | ||
2 | 24.05.2026 21:47:41 | 1.112 | 10.000 0,912 | 0,456 | ||
2 | 24.05.2026 21:47:21 | 1.181 | 10.000 0,9625 | 0,48125 | ||
22 | 24.05.2026 21:47:01 | 5.802 | 10.000 2,51802384 | 0,11445562 | ||
3 | 24.05.2026 21:46:15 | 1.913 | 10.000 1,36443 | 0,45481 | ||
43 | 24.05.2026 21:45:56 | 14.167 | 10.000 23,13254779 | 0,53796622 | ||
40 | 24.05.2026 21:42:39 | 10.354 | 10.000 1,5172422 | 0,03793105 | ||
21 | 24.05.2026 21:41:51 | 8.543 | 10.000 1,79402196 | 0,08542961 | ||
1 | 24.05.2026 21:41:40 | 931 | 10.000 | 0DOGE | ||
11 | 24.05.2026 21:41:22 | 4.785 | 10.000 6,71581829 | 0,61052893 | ||
38 | 24.05.2026 21:39:56 | 12.548 | 10.000 6,80094962 | 0,17897235 | ||
21 | 24.05.2026 21:38:29 | 12.130 | 10.000 19,1878864 | 0,91370887 | ||
54 | 24.05.2026 21:36:01 | 17.785 | 10.000 2,98465096 | 0,05527131 |
