Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Ommer blok | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 07:41:11 | 8 | 0 | 1.442 | 204.912 %2,57 | 8.000.000 | 6,918552 | 2,049417 | ||
18.05.2026 07:41:03 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
18.05.2026 07:40:46 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
18.05.2026 07:40:36 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
18.05.2026 07:40:08 | 7 | 0 | 1.326 | 147.000 %1,84 | 8.000.000 | 1 | 2,048147 | ||
18.05.2026 07:39:51 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
18.05.2026 07:39:28 | 6 | 0 | 1.218 | 126.000 %1,58 | 8.000.000 | 2,55 | 2,048321 | ||
18.05.2026 07:39:08 | 3 | 0 | 875 | 63.000 %0,79 | 8.000.000 | 30,573333 | 2,049926 | ||
18.05.2026 07:39:03 | 2 | 0 | 776 | 42.000 %0,53 | 8.000.000 | 1 | 2,048042 | ||
18.05.2026 07:38:58 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
18.05.2026 07:38:26 | 3 | 0 | 880 | 63.000 %0,79 | 8.000.000 | 1 | 2,048063 | ||
18.05.2026 07:38:19 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
18.05.2026 07:38:05 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
18.05.2026 07:37:59 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
18.05.2026 07:37:53 | 0 | 1 | 1.074 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
18.05.2026 07:37:51 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
18.05.2026 07:37:50 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
18.05.2026 07:37:44 | 0 | 1 | 1.074 | 0 | 8.007.811 | 0Gwei | 2,048 | ||
18.05.2026 07:37:43 | 4 | 0 | 992 | 84.000 %1,05 | 8.000.000 | 1 | 2,048084 | ||
18.05.2026 07:37:29 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 |
