Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 25.05.2026 05:55:11 | 0,53211313 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 25.05.2026 10:51:51 | 0,53185517 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 25.05.2026 11:00:00 | 0,53176285 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 25.05.2026 11:00:00 | 0,53158831 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 25.05.2026 07:24:42 | 0,53146993 | 0,0002121 | |||||
ETC transfer | 25.05.2026 10:54:25 | 0,53143517 | 0,00042 | |||||
ETC transfer | 25.05.2026 20:20:54 | 0,53102578 | 0,000252 | |||||
ETC transfer | 25.05.2026 10:51:51 | 0,53007215 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 25.05.2026 16:00:47 | 0,52990342 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 25.05.2026 16:48:55 | 0,52968342 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 25.05.2026 10:51:51 | 0,5293649 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 24.05.2026 23:53:00 | 0,52924754 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 25.05.2026 10:51:51 | 0,52908179 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 25.05.2026 07:00:10 | 0,52899644 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 25.05.2026 11:00:00 | 0,52887179 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 25.05.2026 07:12:46 | 0,5282657 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 24.05.2026 23:52:21 | 0,52790946 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 25.05.2026 10:03:19 | 0,52738082 | 0,0002121 | |||||
ETC transfer | 25.05.2026 10:51:51 | 0,52723631 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 25.05.2026 18:01:59 | 0,52711795 | 0,000021 |
