Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026 06:42:59 | 507 | 182.506 | 28.969.307 %48,29 | 60.000.000 | 0,428328 | 0,008256 | ||
26.05.2026 06:42:47 | 251 | 230.812 | 29.295.537 %48,83 | 60.000.000 | 0,634304 | 0,01437 | ||
26.05.2026 06:42:35 | 332 | 196.475 | 29.760.866 %49,61 | 60.000.000 | 0,410077 | 0,007921 | ||
26.05.2026 06:42:23 | 306 | 376.892 | 57.193.498 %95,33 | 60.000.000 | 0,261333 | 0,007554 | ||
26.05.2026 06:42:11 | 138 | 163.608 | 21.326.136 %35,55 | 60.000.000 | 0,480121 | 0,007379 | ||
26.05.2026 06:41:59 | 374 | 265.215 | 36.668.248 %61,12 | 60.000.000 | 0,402804 | 0,009985 | ||
26.05.2026 06:41:47 | 263 | 231.421 | 33.953.894 %56,59 | 60.000.000 | 0,428393 | 0,010187 | ||
26.05.2026 06:41:35 | 418 | 330.049 | 41.868.459 %69,79 | 60.000.000 | 0,80941 | 0,028767 | ||
26.05.2026 06:41:23 | 342 | 140.049 | 28.304.618 %47,18 | 60.000.000 | 0,486036 | 0,01027 | ||
26.05.2026 06:41:11 | 441 | 239.060 | 43.532.057 %72,56 | 60.000.000 | 0,277793 | 0,007016 | ||
26.05.2026 06:40:59 | 176 | 190.839 | 25.275.730 %42,13 | 60.000.000 | 0,353486 | 0,005928 | ||
26.05.2026 06:40:47 | 636 | 291.406 | 46.114.090 %76,86 | 60.000.000 | 0,485632 | 0,017254 | ||
26.05.2026 06:40:35 | 294 | 206.545 | 25.045.498 %41,75 | 60.000.000 | 0,615661 | 0,012569 | ||
26.05.2026 06:40:23 | 120 | 66.973 | 11.437.568 %19,07 | 60.000.000 | 0,379715 | 0,002932 | ||
26.05.2026 06:40:11 | 695 | 277.409 | 35.969.855 %59,95 | 60.000.000 | 0,378889 | 0,009299 | ||
26.05.2026 06:39:59 | 282 | 332.979 | 48.325.462 %80,55 | 60.000.000 | 1,951183 | 0,088887 | ||
26.05.2026 06:39:47 | 62 | 63.240 | 12.105.811 %20,18 | 60.000.000 | 1,284699 | 0,014089 | ||
26.05.2026 06:39:35 | 173 | 129.082 | 21.892.001 %36,49 | 60.000.000 | 0,971284 | 0,018525 | ||
26.05.2026 06:39:23 | 163 | 188.326 | 21.307.008 %35,52 | 60.000.000 | 0,426258 | 0,006317 | ||
26.05.2026 06:39:11 | 214 | 192.850 | 30.098.768 %50,17 | 60.000.000 | 0,613261 | 0,014554 |
