Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026 00:21:16 | 7 | 3.185 | 1.028.115 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 5,98 | 0,004308 | ||
29.04.2026 00:21:16 | 7 | 3.083 | 1.731.353 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 11,86 | 0,014382 | ||
29.04.2026 00:21:16 | 7 | 3.332 | 2.048.246 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 6,72 | 0,009645 | ||
29.04.2026 00:21:16 | 7 | 3.181 | 1.268.551 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 6,17 | 0,005481 | ||
29.04.2026 00:21:16 | 6 | 2.806 | 1.577.957 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 7,21 | 0,007965 | ||
29.04.2026 00:21:16 | 7 | 3.200 | 1.612.032 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 5,83 | 0,006588 | ||
29.04.2026 00:21:15 | 6 | 2.768 | 1.066.519 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 6,12 | 0,004571 | ||
29.04.2026 00:21:15 | 7 | 3.202 | 915.742 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 11,54 | 0,007402 | ||
29.04.2026 00:21:15 | 7 | 2.846 | 1.365.078 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 17,54 | 0,016768 | ||
29.04.2026 00:21:15 | 6 | 2.659 | 1.450.339 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 8,04 | 0,008167 | ||
29.04.2026 00:21:14 | 7 | 3.252 | 1.667.797 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 9,62 | 0,011241 | ||
29.04.2026 00:21:14 | 8 | 3.493 | 2.277.754 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 6,37 | 0,010164 | ||
29.04.2026 00:21:14 | 6 | 2.829 | 1.907.480 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 12,72 | 0,016985 | ||
29.04.2026 00:21:14 | 2 | 1.526 | 980.807 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 9,84 | 0,00676 | ||
29.04.2026 00:21:14 | 4 | 1.866 | 529.683 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 8,63 | 0,0032 | ||
29.04.2026 00:21:13 | 6 | 2.817 | 968.527 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 15,25 | 0,010342 | ||
29.04.2026 00:21:13 | 6 | 2.708 | 1.559.642 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 23,85 | 0,026044 | ||
29.04.2026 00:21:13 | 3 | 1.699 | 491.491 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 19,45 | 0,006694 | ||
29.04.2026 00:21:13 | 8 | 3.626 | 1.645.415 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 6,82 | 0,007864 | ||
29.04.2026 00:21:12 | 3 | 1.898 | 659.374 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 6,34 | 0,00293 |
