Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026 05:45:34 | 1 | 941 | 257.968 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,27 | 0,00023 | ||
01.05.2026 05:45:33 | 1 | 941 | 242.364 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,28 | 0,000218 | ||
01.05.2026 05:45:33 | 1 | 929 | 260.518 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,33 | 0,000242 | ||
01.05.2026 05:45:32 | 1 | 856 | 259.861 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,35 | 0,000247 | ||
01.05.2026 05:45:32 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0wei | 0FTM | ||
01.05.2026 05:45:31 | 1 | 941 | 258.368 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,46 | 0,000264 | ||
01.05.2026 05:45:30 | 2 | 1.325 | 168.732 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,3 | 0,000154 | ||
01.05.2026 05:45:30 | 3 | 1.709 | 919.768 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,22 | 0,00079 | ||
01.05.2026 05:45:30 | 1 | 929 | 319.125 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,42 | 0,000319 | ||
01.05.2026 05:45:29 | 3 | 1.697 | 758.531 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,52 | 0,00081 | ||
01.05.2026 05:45:29 | 1 | 929 | 92.713 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,28 | 0,000083 | ||
01.05.2026 05:45:28 | 3 | 1.527 | 635.649 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,67 | 0,000745 | ||
01.05.2026 05:45:28 | 1 | 929 | 380.035 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,13 | 0,000302 | ||
01.05.2026 05:45:27 | 6 | 4.708 | 1.935.906 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,91 | 0,002594 | ||
01.05.2026 05:45:27 | 1 | 1.288 | 342.252 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,55 | 0,000372 | ||
01.05.2026 05:45:27 | 4 | 2.493 | 1.161.205 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,85 | 0,002323 | ||
01.05.2026 05:45:27 | 7 | 6.156 | 2.429.273 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,56 | 0,002669 | ||
01.05.2026 05:45:26 | 5 | 2.433 | 392.696 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 127,17 | 0,034957 | ||
01.05.2026 05:45:26 | 12 | 9.743 | 3.673.537 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 9,97 | 0,025658 | ||
01.05.2026 05:45:25 | 10 | 8.189 | 3.627.886 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,55 | 0,003946 |
