Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026 20:46:26 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
27.04.2026 20:46:12 | 1 | 894 | 80.196 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000057 | ||
27.04.2026 20:46:07 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
27.04.2026 20:46:03 | 1 | 920 | 244.937 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,33 | 0,000228 | ||
27.04.2026 20:45:58 | 1 | 738 | 78.654 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
27.04.2026 20:45:53 | 1 | 740 | 5.294.237 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,003807 | ||
27.04.2026 20:45:45 | 5 | 2.082 | 224.721 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000159 | ||
27.04.2026 20:45:41 | 1 | 861 | 44.923 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000031 | ||
27.04.2026 20:45:40 | 1 | 736 | 51.836 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000037 | ||
27.04.2026 20:45:35 | 1 | 991 | 111.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000079 | ||
27.04.2026 20:45:30 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
27.04.2026 20:45:29 | 1 | 737 | 46.997 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000033 | ||
27.04.2026 20:45:24 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
27.04.2026 20:44:59 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
27.04.2026 20:44:53 | 1 | 738 | 78.654 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
27.04.2026 20:44:46 | 1 | 739 | 5.311.336 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00382 | ||
27.04.2026 20:44:34 | 1 | 982 | 410.225 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,65 | 0,000473 | ||
27.04.2026 20:44:27 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
27.04.2026 20:44:22 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
27.04.2026 20:43:55 | 1 | 738 | 78.654 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 |
