Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2026 18:56:40 | 5 | 3.886 | 1.100.607 %6,48 | 17.000.000 | 0,769875 | 0,000847 | ||
25.05.2026 18:56:35 | 14 | 22.860 | 5.283.954 %31,09 | 17.000.000 | 0,986887 | 0,005214 | ||
25.05.2026 18:56:30 | 5 | 10.829 | 1.570.721 %9,24 | 17.000.000 | 0,091963 | 0,000144 | ||
25.05.2026 18:56:25 | 8 | 5.474 | 1.041.451 %6,13 | 17.000.000 | 0,67187 | 0,000699 | ||
25.05.2026 18:56:20 | 7 | 3.546 | 589.957 %3,48 | 17.000.000 | 0,789387 | 0,000465 | ||
25.05.2026 18:56:15 | 10 | 8.084 | 1.914.865 %11,27 | 17.000.000 | 0,655462 | 0,001255 | ||
25.05.2026 18:56:10 | 7 | 5.525 | 667.402 %3,93 | 17.000.000 | 0,187022 | 0,000124 | ||
25.05.2026 18:56:05 | 18 | 13.998 | 3.741.832 %22,02 | 17.000.000 | 0,317915 | 0,001189 | ||
25.05.2026 18:56:00 | 3 | 3.056 | 486.808 %2,87 | 17.000.000 | 2,02965 | 0,000988 | ||
25.05.2026 18:55:55 | 11 | 8.462 | 1.118.985 %6,59 | 17.000.000 | 0,264943 | 0,000296 | ||
25.05.2026 18:55:50 | 12 | 10.569 | 1.228.484 %7,23 | 17.000.000 | 0,000042 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 18:55:45 | 9 | 7.197 | 1.607.138 %9,46 | 16.999.984 | 0,799491 | 0,001284 | ||
25.05.2026 18:55:40 | 10 | 7.549 | 408.200 %2,41 | 16.983.400 | 0,00004 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 18:55:35 | 10 | 32.027 | 1.630.982 %9,6 | 17.000.000 | 0,277901 | 0,000453 | ||
25.05.2026 18:55:30 | 12 | 10.756 | 6.282.113 %36,96 | 17.000.000 | 1,236342 | 0,007766 | ||
25.05.2026 18:55:25 | 3 | 2.145 | 193.308 %1,14 | 17.000.000 | 0,803169 | 0,000155 | ||
25.05.2026 18:55:20 | 12 | 10.708 | 1.652.892 %9,73 | 17.000.000 | 1,304502 | 0,002156 | ||
25.05.2026 18:55:15 | 10 | 11.740 | 1.737.332 %10,22 | 17.000.000 | 0,278802 | 0,000484 | ||
25.05.2026 18:55:10 | 10 | 9.475 | 1.043.385 %6,14 | 17.000.000 | 0,00004 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 18:55:05 | 16 | 141.707 | 7.221.693 %42,49 | 17.000.000 | 0,215536 | 0,001556 |
