Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 09:26:14 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19.05.2026 09:26:09 | 2 | 862.001.890,485 | 0KAVA | ||
19.05.2026 09:26:03 | 5 | 2.265.104.454,63 | 0KAVA | ||
19.05.2026 09:25:57 | 1 | 313.015.160 | 0KAVA | ||
19.05.2026 09:25:51 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19.05.2026 09:25:46 | 2 | 458.095.600 | 0KAVA | ||
19.05.2026 09:25:40 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19.05.2026 09:25:34 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19.05.2026 09:25:29 | 3 | 1.900.000.000 | 0KAVA | ||
19.05.2026 09:25:23 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19.05.2026 09:25:17 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19.05.2026 09:25:12 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19.05.2026 09:25:06 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19.05.2026 09:25:00 | 1 | 1.892.436.000 | 0KAVA | ||
19.05.2026 09:24:54 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19.05.2026 09:24:49 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19.05.2026 09:24:43 | 1 | 303.966.570 | 0KAVA | ||
19.05.2026 09:24:37 | 3 | 1.032.757.850,76 | 0KAVA | ||
19.05.2026 09:24:31 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19.05.2026 09:24:26 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |











