Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026 10:30:56 | 1 | 1.832.288.000 | 0KAVA | ||
20.05.2026 10:30:51 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
20.05.2026 10:30:45 | 1 | 0,011554 | 0KAVA | ||
20.05.2026 10:30:39 | 1 | 223.192.000 | 0KAVA | ||
20.05.2026 10:30:33 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
20.05.2026 10:30:28 | 1 | 0,0015 | 0KAVA | ||
20.05.2026 10:30:22 | 6 | 1.581.940.447,8315 | 0KAVA | ||
20.05.2026 10:30:16 | 2 | 6.265.882.219,26 | 0KAVA | ||
20.05.2026 10:30:10 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
20.05.2026 10:30:05 | 2 | 0,0065 | 0KAVA | ||
20.05.2026 10:29:59 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
20.05.2026 10:29:53 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
20.05.2026 10:29:48 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
20.05.2026 10:29:42 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
20.05.2026 10:29:36 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
20.05.2026 10:29:30 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
20.05.2026 10:29:25 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
20.05.2026 10:29:19 | 3 | 1.581.577.850 | 0KAVA | ||
20.05.2026 10:29:13 | 1 | 592.948.385,64 | 0KAVA | ||
20.05.2026 10:29:08 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












