Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 14:10:49 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23.05.2026 14:10:43 | 1 | 0,021592 | 0KAVA | ||
23.05.2026 14:10:37 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23.05.2026 14:10:32 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23.05.2026 14:10:26 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
23.05.2026 14:10:20 | 2 | 0,0065 | 0KAVA | ||
23.05.2026 14:10:15 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23.05.2026 14:10:09 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23.05.2026 14:10:03 | 2 | 1.789.662.000,005 | 0KAVA | ||
23.05.2026 14:09:57 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23.05.2026 14:09:51 | 1 | 0,000424 | 0KAVA | ||
23.05.2026 14:09:46 | 2 | 223.228.000,005 | 0KAVA | ||
23.05.2026 14:09:40 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23.05.2026 14:09:34 | 3 | 587.124.515,256237 | 0KAVA | ||
23.05.2026 14:09:29 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23.05.2026 14:09:23 | 1 | 0,05 | 0KAVA | ||
23.05.2026 14:09:17 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23.05.2026 14:09:11 | 2 | 2.590.815.916,495 | 0KAVA | ||
23.05.2026 14:09:06 | 1 | 0,00605 | 0KAVA | ||
23.05.2026 14:09:00 | 1 | 586.038.017,565 | 0KAVA |











