Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026 03:48:16 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
20.05.2026 03:48:10 | 1 | 296.968.280 | 0KAVA | ||
20.05.2026 03:48:05 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
20.05.2026 03:47:59 | 3 | 3.750.000.002 | 0KAVA | ||
20.05.2026 03:47:53 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
20.05.2026 03:47:47 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
20.05.2026 03:47:41 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
20.05.2026 03:47:36 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
20.05.2026 03:47:30 | 1 | 0,05511 | 0KAVA | ||
20.05.2026 03:47:24 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
20.05.2026 03:47:18 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
20.05.2026 03:47:12 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
20.05.2026 03:47:07 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
20.05.2026 03:47:01 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
20.05.2026 03:46:55 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
20.05.2026 03:46:50 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
20.05.2026 03:46:44 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
20.05.2026 03:46:38 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
20.05.2026 03:46:33 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
20.05.2026 03:46:27 | 14 | 1.803.160.800 | 0KAVA |












