Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 09:28:14 | 1 | 266.383.460 | 0KAVA | ||
19.05.2026 09:28:09 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19.05.2026 09:28:03 | 2 | 2.263.936.570 | 0KAVA | ||
19.05.2026 09:27:57 | 1 | 0,006 | 0KAVA | ||
19.05.2026 09:27:51 | 2 | 39.219.694.190 | 0KAVA | ||
19.05.2026 09:27:46 | 2 | 454.767.710 | 0KAVA | ||
19.05.2026 09:27:40 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19.05.2026 09:27:34 | 2 | 252.498.480 | 0KAVA | ||
19.05.2026 09:27:29 | 1 | 227.288.380 | 0KAVA | ||
19.05.2026 09:27:23 | 3 | 1.778.875.758,855 | 0KAVA | ||
19.05.2026 09:27:17 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19.05.2026 09:27:12 | 1 | 307.252.100 | 0KAVA | ||
19.05.2026 09:27:06 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19.05.2026 09:27:00 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19.05.2026 09:26:54 | 1 | 224.212.930 | 0KAVA | ||
19.05.2026 09:26:49 | 1 | 266.383.460 | 0KAVA | ||
19.05.2026 09:26:43 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19.05.2026 09:26:37 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19.05.2026 09:26:32 | 1 | 220.182.020 | 0KAVA | ||
19.05.2026 09:26:26 | 1 | 303.885.770 | 0KAVA |











