Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Blok ödülleri | Ort. İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 20.05.2026 07:37:55 | 14.447 | 6,25 0,00096122 | 0,00001922 | ||
41 | 20.05.2026 07:37:36 | 14.332 | 6,25 0,00079555 | 0,0000194 | ||
232 | 20.05.2026 07:37:17 | 109.186 | 6,25 0,00631942 | 0,00002723 | ||
269 | 20.05.2026 07:35:09 | 100.660 | 6,25 0,00671649 | 0,00002496 | ||
14 | 20.05.2026 07:32:53 | 4.675 | 6,25 0,00013882 | 0,00000991 | ||
257 | 20.05.2026 07:32:47 | 87.608 | 6,25 0,00523972 | 0,00002038 | ||
535 | 20.05.2026 07:30:50 | 191.985 | 6,25 0,01425138 | 0,00002663 | ||
27 | 20.05.2026 07:26:14 | 10.185 | 6,25 0,00055807 | 0,00002066 | ||
56 | 20.05.2026 07:26:04 | 14.606 | 6,25 0,00117501 | 0,00002098 | ||
481 | 20.05.2026 07:25:25 | 178.936 | 6,25 0,01185518 | 0,00002464 | ||
272 | 20.05.2026 07:20:49 | 101.594 | 6,25 0,00471426 | 0,00001733 | ||
475 | 20.05.2026 07:18:25 | 154.467 | 6,25 0,01393737 | 0,00002934 | ||
37 | 20.05.2026 07:14:00 | 10.430 | 6,25 0,00125988 | 0,00003405 | ||
324 | 20.05.2026 07:13:40 | 118.784 | 6,25 0,01497137 | 0,0000462 | ||
97 | 20.05.2026 07:10:24 | 25.875 | 6,25 0,00316229 | 0,0000326 | ||
467 | 20.05.2026 07:09:38 | 141.348 | 6,25 0,01649234 | 0,00003531 | ||
288 | 20.05.2026 07:05:23 | 106.149 | 6,25 0,01607297 | 0,0000558 | ||
88 | 20.05.2026 07:02:58 | 25.902 | 6,25 0,00238772 | 0,00002713 | ||
27 | 20.05.2026 07:02:15 | 13.247 | 6,25 0,00053648 | 0,00001986 | ||
325 | 20.05.2026 07:01:54 | 121.892 | 6,25 0,01501458 | 0,00004619 |
