Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026 09:30:39 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
22.05.2026 09:30:29 | 6 | 1.246.547 %2,5 | 50.000.000 | 0,00000037 | ||
22.05.2026 09:30:19 | 4 | 1.198.630 %2,4 | 50.000.000 | 0,00000015 | ||
22.05.2026 09:30:09 | 4 | 1.190.235 %2,39 | 50.000.000 | 0,00000022 | ||
22.05.2026 09:29:59 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
22.05.2026 09:29:49 | 4 | 1.187.435 %2,38 | 50.000.000 | 0,00000022 | ||
22.05.2026 09:29:39 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
22.05.2026 09:29:29 | 4 | 1.187.435 %2,38 | 50.000.000 | 0,00000022 | ||
22.05.2026 09:29:19 | 3 | 1.166.359 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
22.05.2026 09:29:09 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
22.05.2026 09:28:59 | 4 | 1.187.435 %2,38 | 50.000.000 | 0,00000022 | ||
22.05.2026 09:28:49 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
22.05.2026 09:28:39 | 4 | 3.217.303 %6,44 | 50.000.000 | 0,00000634 | ||
22.05.2026 09:28:29 | 6 | 3.242.293 %6,49 | 50.000.000 | 0,00000109 | ||
22.05.2026 09:28:19 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
22.05.2026 09:28:09 | 5 | 1.208.435 %2,42 | 50.000.000 | 0,00000025 | ||
22.05.2026 09:27:59 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
22.05.2026 09:27:49 | 3 | 648.125 %1,3 | 50.000.000 | 0,00000022 | ||
22.05.2026 09:27:39 | 1 | 52.215 %0,11 | 50.000.000 | 0ETH | ||
22.05.2026 09:27:29 | 4 | 1.187.435 %2,38 | 50.000.000 | 0,00000022 |
