Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 02:21:39 | 5 | 4.650.713 %9,31 | 50.000.000 | 0,00000091 | ||
19.05.2026 02:21:29 | 5 | 3.745.848 %7,5 | 50.000.000 | 0,00000014 | ||
19.05.2026 02:21:19 | 4 | 4.958.437 %9,92 | 50.000.000 | 0,0000002 | ||
19.05.2026 02:21:09 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
19.05.2026 02:20:59 | 4 | 1.201.135 %2,41 | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
19.05.2026 02:20:49 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
19.05.2026 02:20:39 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
19.05.2026 02:20:29 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
19.05.2026 02:20:19 | 4 | 1.201.430 %2,41 | 50.000.000 | 0,00000017 | ||
19.05.2026 02:20:09 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
19.05.2026 02:19:59 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
19.05.2026 02:19:49 | 3 | 1.166.359 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
19.05.2026 02:19:39 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
19.05.2026 02:19:29 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
19.05.2026 02:19:19 | 3 | 1.169.171 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
19.05.2026 02:19:09 | 3 | 1.157.971 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
19.05.2026 02:18:59 | 3 | 1.163.559 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
19.05.2026 02:18:49 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
19.05.2026 02:18:39 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
19.05.2026 02:18:29 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 |
