Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 12:51:39 | 4 | 3.477.641 %6,96 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
19.05.2026 12:51:29 | 5 | 4.995.398 %10 | 50.000.000 | 0,00000108 | ||
19.05.2026 12:51:19 | 8 | 5.673.596 %11,35 | 50.000.000 | 0,00000551 | ||
19.05.2026 12:51:09 | 6 | 4.766.955 %9,54 | 50.000.000 | 0,00000099 | ||
19.05.2026 12:50:59 | 5 | 4.801.648 %9,61 | 50.000.000 | 0,00000045 | ||
19.05.2026 12:50:49 | 8 | 7.417.669 %14,84 | 50.000.000 | 0,00000958 | ||
19.05.2026 12:50:39 | 8 | 8.047.240 %16,1 | 50.000.000 | 0,00000257 | ||
19.05.2026 12:50:29 | 6 | 4.429.522 %8,86 | 50.000.000 | 0,00000019 | ||
19.05.2026 12:50:19 | 4 | 5.113.972 %10,23 | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
19.05.2026 12:50:09 | 5 | 7.082.673 %14,17 | 50.000.000 | 0,00000024 | ||
19.05.2026 12:49:59 | 6 | 6.677.144 %13,36 | 50.000.000 | 0,0000017 | ||
19.05.2026 12:49:49 | 5 | 4.745.566 %9,5 | 50.000.000 | 0,00000044 | ||
19.05.2026 12:49:39 | 4 | 1.179.047 %2,36 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
19.05.2026 12:49:29 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
19.05.2026 12:49:19 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
19.05.2026 12:49:09 | 4 | 1.187.435 %2,38 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
19.05.2026 12:48:59 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
19.05.2026 12:48:49 | 3 | 1.169.159 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
19.05.2026 12:48:39 | 4 | 1.179.047 %2,36 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
19.05.2026 12:48:29 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 |
