Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 07:30:19 | 4 | 1.198.618 %2,4 | 50.000.000 | 0,00000016 | ||
18.05.2026 07:30:09 | 4 | 1.199.861 %2,4 | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
18.05.2026 07:29:59 | 3 | 1.169.171 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
18.05.2026 07:29:49 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
18.05.2026 07:29:39 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
18.05.2026 07:29:29 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
18.05.2026 07:29:19 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
18.05.2026 07:29:09 | 4 | 1.221.761 %2,45 | 50.000.000 | 0,00000019 | ||
18.05.2026 07:28:59 | 3 | 1.169.171 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
18.05.2026 07:28:49 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
18.05.2026 07:28:39 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
18.05.2026 07:28:29 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
18.05.2026 07:28:19 | 3 | 1.166.359 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
18.05.2026 07:28:09 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
18.05.2026 07:27:59 | 3 | 1.169.171 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
18.05.2026 07:27:49 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
18.05.2026 07:27:39 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
18.05.2026 07:27:29 | 1 | 49.415 %0,1 | 50.000.000 | 0ETH | ||
18.05.2026 07:27:19 | 4 | 1.184.635 %2,37 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
18.05.2026 07:27:09 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 |
