Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026 02:01:39 | 4 | 1.187.383 %2,38 | 50.000.000 | 0,00000007 | ||
22.05.2026 02:01:29 | 3 | 1.163.559 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
22.05.2026 02:01:19 | 4 | 1.187.383 %2,38 | 50.000.000 | 0,00002105 | ||
22.05.2026 02:01:09 | 3 | 1.166.383 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
22.05.2026 02:00:59 | 4 | 3.692.750 %7,39 | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
22.05.2026 02:00:49 | 4 | 4.279.187 %8,56 | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
22.05.2026 02:00:39 | 4 | 4.363.758 %8,73 | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
22.05.2026 02:00:29 | 6 | 5.328.746 %10,66 | 50.000.000 | 0,00000073 | ||
22.05.2026 02:00:19 | 6 | 3.709.263 %7,42 | 50.000.000 | 0,00000024 | ||
22.05.2026 02:00:09 | 4 | 5.427.742 %10,86 | 50.000.000 | 0,00000579 | ||
22.05.2026 01:59:59 | 8 | 6.766.707 %13,54 | 50.000.000 | 0,0000031 | ||
22.05.2026 01:59:49 | 4 | 4.998.925 %10 | 50.000.000 | 0,00000579 | ||
22.05.2026 01:59:39 | 5 | 4.473.301 %8,95 | 50.000.000 | 0,00000096 | ||
22.05.2026 01:59:29 | 4 | 4.973.517 %9,95 | 50.000.000 | 0,00000579 | ||
22.05.2026 01:59:19 | 4 | 2.646.795 %5,3 | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
22.05.2026 01:59:09 | 5 | 4.273.137 %8,55 | 50.000.000 | 0,00000049 | ||
22.05.2026 01:58:59 | 4 | 4.192.655 %8,39 | 50.000.000 | 0,00000578 | ||
22.05.2026 01:58:49 | 7 | 5.563.291 %11,13 | 50.000.000 | 0,00000135 | ||
22.05.2026 01:58:39 | 4 | 3.219.629 %6,44 | 50.000.000 | 0,00000578 | ||
22.05.2026 01:58:29 | 3 | 1.166.359 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000003 |
