Blok Listesi
| Blok | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | |
|---|---|---|---|---|
29.04.2026 01:02:07 | 29 | 8.623.028 %21,56 | 40.000.000 | |
29.04.2026 01:02:05 | 52 | 10.974.140 %27,44 | 40.000.000 | |
29.04.2026 01:02:03 | 29 | 10.871.988 %27,18 | 40.000.000 | |
29.04.2026 01:02:01 | 23 | 8.850.327 %22,13 | 40.000.000 | |
29.04.2026 01:01:59 | 21 | 5.167.618 %12,92 | 40.000.000 | |
29.04.2026 01:01:57 | 23 | 9.189.217 %22,98 | 40.000.000 | |
29.04.2026 01:01:55 | 26 | 5.494.268 %13,74 | 40.000.000 | |
29.04.2026 01:01:53 | 20 | 10.341.185 %25,86 | 40.000.000 | |
29.04.2026 01:01:51 | 22 | 32.115.687 %80,29 | 40.000.000 | |
29.04.2026 01:01:49 | 32 | 10.367.198 %25,92 | 40.000.000 | |
29.04.2026 01:01:47 | 17 | 3.572.966 %8,94 | 40.000.000 | |
29.04.2026 01:01:45 | 26 | 9.381.308 %23,46 | 40.000.000 | |
29.04.2026 01:01:43 | 22 | 5.993.142 %14,99 | 40.000.000 | |
29.04.2026 01:01:41 | 31 | 12.337.422 %30,85 | 40.000.000 | |
29.04.2026 01:01:39 | 24 | 5.528.827 %13,83 | 40.000.000 | |
29.04.2026 01:01:37 | 22 | 9.208.343 %23,03 | 40.000.000 | |
29.04.2026 01:01:35 | 20 | 6.709.640 %16,78 | 40.000.000 | |
29.04.2026 01:01:33 | 28 | 9.894.939 %24,74 | 40.000.000 | |
29.04.2026 01:01:31 | 35 | 9.125.568 %22,82 | 40.000.000 | |
29.04.2026 01:01:29 | 24 | 5.924.310 %14,82 | 40.000.000 |
